Provincia
Trema la terra nel cosentino. Scossa di terremoto con epicentro a Parenti

La scossa di terremoto ha avuto una magnitudo di 3.0 ed è stata localizzata tra i comuni di Parenti, Rogliano e Mangone ad una profondità di 26 km
.
PARENTI (CS) – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata alle 13.30 in provincia di Cosenza. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l’epicentro del sisma è stato localizzato nell’alta Valle del Savuto tra i comuni di Parenti, Rogliano e Mangone a circa 26 km di profondità. La scossa di terremoto è stata leggermente avvertita dalla popolazione, ma non ha provocato danni a cose o persone.
Comuni entro 10 km dall’epicentro
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Parenti | CS | 4 | 2188 | 2188 |
| Rogliano | CS | 4 | 5637 | 7825 |
| Mangone | CS | 5 | 1891 | 9716 |
| Santo Stefano di Rogliano | CS | 5 | 1725 | 11441 |
| Marzi | CS | 6 | 989 | 12430 |
| Cellara | CS | 6 | 504 | 12934 |
| Colosimi | CS | 7 | 1247 | 14181 |
| Figline Vegliaturo | CS | 7 | 1137 | 15318 |
| Carpanzano | CS | 7 | 255 | 15573 |
| Belsito | CS | 8 | 923 | 16496 |
| Aprigliano | CS | 8 | 2890 | 19386 |
| Scigliano | CS | 8 | 1226 | 20612 |
| Piane Crati | CS | 8 | 1423 | 22035 |
| Bianchi | CS | 9 | 1305 | 23340 |
| Pedivigliano | CS | 10 | 831 | 24171 |
| Pietrafitta | CS | 10 | 1310 | 25481 |



















Social