Area Urbana
Referendum Trivelle ecco come hanno votato i calabresi

Calabresi alle urne, in quanti oggi hanno votato per difendere i mari dalle trivelle.
COSENZA – La Calabria non si è dimostrata tra le regioni più ‘preoccupate’ d’Italia rispetto alle trivellazioni in mare. Nonostante i 700 chilometri di costa interessati dal Referendum e gli immediati progetti di ricerca di idrocarburi nella sibaritide si è raggiunto un timido 26,69% di affluenza al voto.
Ecco di seguito i dati di tutti i Comuni calabresi:
| Domenica | ||||
|---|---|---|---|---|
| ore 12,00 | ore 19,00 | ore 23,00 | ||
| Comuni | % | % | % | |
| COSENZA | definitivo | 6,59 | 20,34 | 29,95 |
| ACQUAFORMOSA | 9,42 | 22,69 | 32,97 | |
| ACQUAPPESA | 7,59 | 22,64 | 28,90 | |
| ACRI | 4,30 | 16,88 | 26,62 | |
| AIELLO CALABRO | 4,38 | 12,47 | 19,75 | |
| AIETA | 1,94 | 9,89 | 18,29 | |
| ALBIDONA | 4,93 | 19,30 | 25,85 | |
| ALESSANDRIA DEL CARRETTO | 6,54 | 24,53 | 28,03 | |
| ALTILIA | 5,43 | 19,32 | 26,51 | |
| ALTOMONTE | 4,00 | 13,69 | 22,33 | |
| AMANTEA | 7,87 | 23,28 | 32,12 | |
| AMENDOLARA | 11,94 | 30,98 | 43,41 | |
| APRIGLIANO | 4,35 | 16,28 | 24,21 | |
| BELMONTE CALABRO | 7,81 | 20,46 | 30,66 | |
| BELSITO | 6,39 | 22,37 | 28,90 | |
| BELVEDERE MARITTIMO | 5,53 | 16,33 | 23,17 | |
| BIANCHI | 3,68 | 14,56 | 20,43 | |
| BISIGNANO | 4,89 | 16,19 | 28,06 | |
| BOCCHIGLIERO | 4,45 | 16,70 | 22,62 | |
| BONIFATI | 4,82 | 15,83 | 23,40 | |
| BUONVICINO | 3,62 | 14,04 | 19,30 | |
| CALOPEZZATI | 7,30 | 21,81 | 30,49 | |
| CALOVETO | 2,66 | 14,80 | 21,22 | |
| CAMPANA | 4,51 | 13,27 | 19,39 | |
| CANNA | 9,31 | 29,03 | 38,97 | |
| CARIATI | 5,27 | 18,96 | 27,05 | |
| CAROLEI | 6,29 | 22,74 | 30,94 | |
| CARPANZANO | 6,43 | 20,17 | 24,03 | |
| CASOLE BRUZIO | 10,64 | 30,89 | 43,66 | |
| CASSANO ALL’IONIO | 5,96 | 21,91 | 33,74 | |
| CASTIGLIONE COSENTINO | 5,76 | 17,94 | 24,60 | |
| CASTROLIBERO | 9,42 | 25,95 | 37,44 | |
| CASTROREGIO | 6,84 | 24,71 | 30,41 | |
| CASTROVILLARI | 6,91 | 19,45 | 29,78 | |
| CELICO | 6,30 | 22,69 | 32,36 | |
| CELLARA | 7,58 | 25,74 | 37,01 | |
| CERCHIARA DI CALABRIA | 6,37 | 19,57 | 27,41 | |
| CERISANO | 5,58 | 21,52 | 32,92 | |
| CERVICATI | 5,00 | 14,71 | 21,14 | |
| CERZETO | 4,09 | 15,59 | 28,07 | |
| CETRARO | 4,52 | 15,05 | 21,93 | |
| CIVITA | 6,20 | 22,19 | 31,04 | |
| CLETO | 5,00 | 20,29 | 27,25 | |
| COLOSIMI | 8,00 | 25,39 | 36,18 | |
| CORIGLIANO CALABRO | 6,90 | 22,07 | 31,21 | |
| COSENZA | 8,28 | 22,49 | 32,64 | |
| CROPALATI | 4,30 | 18,68 | 27,97 | |
| CROSIA | 6,02 | 23,00 | 31,35 | |
| DIAMANTE | 8,53 | 20,66 | 29,20 | |
| DIPIGNANO | 6,29 | 22,07 | 31,42 | |
| DOMANICO | 8,00 | 20,07 | 27,31 | |
| FAGNANO CASTELLO | 4,31 | 16,78 | 25,24 | |
| FALCONARA ALBANESE | 5,10 | 19,12 | 27,63 | |
| FIGLINE VEGLIATURO | 6,59 | 20,62 | 29,31 | |
| FIRMO | 4,43 | 14,38 | 24,04 | |
| FIUMEFREDDO BRUZIO | 5,72 | 19,20 | 29,51 | |
| FRANCAVILLA MARITTIMA | 6,38 | 21,57 | 32,43 | |
| FRASCINETO | 7,01 | 21,75 | 32,85 | |
| FUSCALDO | 5,08 | 17,81 | 26,83 | |
| GRIMALDI | 5,97 | 21,87 | 30,09 | |
| GRISOLIA | 5,28 | 16,85 | 25,22 | |
| GUARDIA PIEMONTESE | 6,90 | 18,10 | 28,98 | |
| LAGO | 8,67 | 22,90 | 30,52 | |
| LAINO BORGO | 5,32 | 13,60 | 19,46 | |
| LAINO CASTELLO | 5,12 | 12,29 | 20,20 | |
| LAPPANO | 6,12 | 26,50 | 38,75 | |
| LATTARICO | 5,38 | 16,60 | 26,45 | |
| LONGOBARDI | 7,67 | 23,54 | 34,23 | |
| LONGOBUCCO | 3,15 | 14,25 | 22,30 | |
| LUNGRO | 5,70 | 16,07 | 24,30 | |
| LUZZI | 3,63 | 11,68 | 19,30 | |
| MAIERA’ | 2,40 | 9,90 | 15,86 | |
| MALITO | 6,03 | 20,61 | 27,98 | |
| MALVITO | 2,78 | 14,32 | 20,15 | |
| MANDATORICCIO | 3,24 | 15,73 | 23,30 | |
| MANGONE | 7,15 | 23,88 | 33,46 | |
| MARANO MARCHESATO | 5,07 | 19,77 | 28,38 | |
| MARANO PRINCIPATO | 7,23 | 22,19 | 33,41 | |
| MARZI | 7,77 | 28,10 | 41,65 | |
| MENDICINO | 7,27 | 21,49 | 33,42 | |
| MONGRASSANO | 4,28 | 14,78 | 24,16 | |
| MONTALTO UFFUGO | 6,82 | 20,45 | 31,80 | |
| MONTEGIORDANO | 10,09 | 30,03 | 40,86 | |
| MORANO CALABRO | 5,57 | 14,02 | 22,29 | |
| MORMANNO | 4,07 | 15,69 | 23,50 | |
| MOTTAFOLLONE | 4,42 | 16,08 | 25,58 | |
| NOCARA | 4,05 | 12,75 | 31,30 | |
| ORIOLO | 8,54 | 23,44 | 34,05 | |
| ORSOMARSO | 4,67 | 19,32 | 28,57 | |
| PALUDI | 5,06 | 16,18 | 26,76 | |
| PANETTIERI | 11,18 | 25,65 | 30,92 | |
| PAOLA | 6,65 | 20,55 | 29,82 | |
| PAPASIDERO | 5,91 | 13,80 | 21,69 | |
| PARENTI | 5,49 | 22,21 | 30,51 | |
| PATERNO CALABRO | 6,23 | 19,33 | 29,43 | |
| PEDACE | 9,63 | 28,95 | 41,33 | |
| PEDIVIGLIANO | 5,57 | 22,00 | 27,85 | |
| PIANE CRATI | 6,03 | 23,70 | 32,71 | |
| PIETRAFITTA | 5,66 | 21,67 | 32,64 | |
| PIETRAPAOLA | 5,45 | 17,90 | 25,43 | |
| PLATACI | 8,15 | 28,68 | 38,40 | |
| PRAIA A MARE | 6,94 | 18,32 | 26,21 | |
| RENDE | 8,53 | 22,82 | 33,70 | |
| ROCCA IMPERIALE | 10,85 | 29,72 | 45,36 | |
| ROGGIANO GRAVINA | 4,82 | 16,02 | 28,19 | |
| ROGLIANO | 7,28 | 25,17 | 36,14 | |
| ROSE | 4,85 | 16,77 | 23,63 | |
| ROSETO CAPO SPULICO | 12,75 | 32,55 | 43,28 | |
| ROSSANO | 7,71 | 23,71 | 33,05 | |
| ROTA GRECA | 4,33 | 17,76 | 26,75 | |
| ROVITO | 10,06 | 29,65 | 43,28 | |
| SAN BASILE | 8,57 | 21,60 | 28,88 | |
| SAN BENEDETTO ULLANO | 5,80 | 21,66 | 30,21 | |
| SAN COSMO ALBANESE | 7,08 | 25,00 | 38,33 | |
| SAN DEMETRIO CORONE | 7,07 | 21,98 | 30,60 | |
| SAN DONATO DI NINEA | 3,20 | 15,35 | 22,95 | |
| SAN FILI | 7,75 | 23,25 | 32,79 | |
| SANGINETO | 4,74 | 20,39 | 27,90 | |
| SAN GIORGIO ALBANESE | 4,49 | 17,40 | 28,05 | |
| SAN GIOVANNI IN FIORE | 4,65 | 15,69 | 23,24 | |
| SAN LORENZO BELLIZZI | 4,91 | 13,50 | 18,59 | |
| SAN LORENZO DEL VALLO | 5,22 | 16,05 | 24,36 | |
| SAN LUCIDO | 7,43 | 20,58 | 29,83 | |
| SAN MARCO ARGENTANO | 5,38 | 14,85 | 22,50 | |
| SAN MARTINO DI FINITA | 4,35 | 16,66 | 26,96 | |
| SAN NICOLA ARCELLA | 6,95 | 17,92 | 30,13 | |
| SAN PIETRO IN AMANTEA | 6,77 | 18,73 | 28,44 | |
| SAN PIETRO IN GUARANO | 6,86 | 20,73 | 31,07 | |
| SAN SOSTI | 4,03 | 14,48 | 22,54 | |
| SANTA CATERINA ALBANESE | 5,33 | 15,31 | 22,82 | |
| SANTA DOMENICA TALAO | 7,43 | 17,73 | 29,17 | |
| SANT’AGATA DI ESARO | 3,89 | 15,38 | 25,94 | |
| SANTA MARIA DEL CEDRO | 5,37 | 17,35 | 26,95 | |
| SANTA SOFIA D’EPIRO | 5,47 | 16,21 | 24,06 | |
| SANTO STEFANO DI ROGLIANO | 10,72 | 28,18 | 40,97 | |
| SAN VINCENZO LA COSTA | 6,59 | 19,49 | 28,45 | |
| SARACENA | 4,58 | 19,66 | 31,53 | |
| SCALA COELI | 4,52 | 13,22 | 16,12 | |
| SCALEA | 6,98 | 18,33 | 27,81 | |
| SCIGLIANO | 3,60 | 17,25 | 23,22 | |
| SERRA D’AIELLO | 8,94 | 27,06 | 36,92 | |
| SERRA PEDACE | 10,90 | 35,03 | 45,33 | |
| SPEZZANO ALBANESE | 5,10 | 18,09 | 29,14 | |
| SPEZZANO DELLA SILA | 7,87 | 25,37 | 35,28 | |
| SPEZZANO PICCOLO | 5,43 | 20,60 | 34,38 | |
| TARSIA | 4,75 | 14,80 | 23,82 | |
| TERRANOVA DA SIBARI | 4,05 | 16,58 | 28,50 | |
| TERRAVECCHIA | 3,83 | 11,08 | 14,91 | |
| TORANO CASTELLO | 6,42 | 18,66 | 27,84 | |
| TORTORA | 5,54 | 18,46 | 26,60 | |
| TREBISACCE | 9,89 | 29,44 | 40,72 | |
| TRENTA | 8,43 | 23,41 | 37,75 | |
| VACCARIZZO ALBANESE | 4,66 | 19,79 | 29,35 | |
| VERBICARO | 3,17 | 12,85 | 24,68 | |
| VILLAPIANA | 9,66 | 28,12 | 38,55 | |
| ZUMPANO | 9,51 | 25,11 | 38,84 | |
| ore 12,00 | ore 19,00 | ore 23,00 | ||
|---|---|---|---|---|
| Comuni | % | % | % | |
| CROTONE | definitivo | 5,03 | 16,62 | 24,23 |
| BELVEDERE DI SPINELLO | 3,95 | 11,85 | 18,05 | |
| CACCURI | 3,02 | 17,47 | 25,14 | |
| CARFIZZI | 4,24 | 16,96 | 23,49 | |
| CASABONA | 3,01 | 12,94 | 19,16 | |
| CASTELSILANO | 6,83 | 22,24 | 28,50 | |
| CERENZIA | 5,83 | 17,30 | 26,25 | |
| CIRO’ | 2,58 | 9,45 | 12,65 | |
| CIRO’ MARINA | 2,89 | 11,03 | 16,67 | |
| COTRONEI | 4,30 | 14,91 | 23,08 | |
| CROTONE | 7,30 | 22,00 | 32,23 | |
| CRUCOLI | 4,26 | 15,82 | 21,67 | |
| CUTRO | 4,50 | 14,22 | 20,81 | |
| ISOLA DI CAPO RIZZUTO | 3,94 | 14,65 | 21,99 | |
| MELISSA | 3,58 | 12,50 | 18,66 | |
| MESORACA | 3,38 | 11,98 | 16,43 | |
| PALLAGORIO | 4,42 | 19,09 | 28,03 | |
| PETILIA POLICASTRO | 4,42 | 12,59 | 17,94 | |
| ROCCABERNARDA | 3,20 | 10,39 | 14,67 | |
| ROCCA DI NETO | 3,54 | 11,99 | 16,84 | |
| SAN MAURO MARCHESATO | 3,98 | 17,52 | 25,61 | |
| SAN NICOLA DELL’ALTO | 5,95 | 16,48 | 23,40 | |
| SANTA SEVERINA | 3,65 | 16,42 | 23,62 | |
| SAVELLI | 2,38 | 13,73 | 21,06 | |
| SCANDALE | 3,84 | 15,48 | 20,28 | |
| STRONGOLI | 3,71 | 14,65 | 20,26 | |
| UMBRIATICO | 2,91 | 11,37 | 15,67 | |
| VERZINO | 3,95 | 18,19 | 27,46 |




















Social