Provincia
Scossa di terremoto nel cosentino. Epicentro a Cerisano, avvertito anche sul Tirreno
La terra ha tremato alle 16:14 con una magnitudo di 3.4. Epicentro tra Cerisano, Mendicino e Falconara Albanese. Il sisma avvertito in tutta l’area urbana, nel Savuto fino al Tirreno cosentino
.
COSENZA – Una scossa di terremoto si è verificata pochi nel cosentino ed è stata nitidamente avvertita nell’area urbana di Cosenza, in buona parte della provincia (sopratutto nel Savuto) e in molte zone del Tirreno da Amantea fino a Paola. Il sisma ha avuto una magnitudo di 3.4 della scala Richter e l’epicentro è stato localizzato tra i Comuni di Cerisano, Falconara Albanese e Mendicino nelle montagne della catena costiera.
I sismologi dell’INGV hanno registrato il sisma ad una profondità di 34 Km. Al momento non si segnalano danni a cose o persone anche se in molti, subito dopo la scossa, sono scesi in strada per la paura.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Cerisano | CS | 4 | 3196 | 3196 |
| Falconara Albanese | CS | 4 | 1427 | 4623 |
| Mendicino | CS | 5 | 9450 | 14073 |
| Marano Principato | CS | 5 | 3180 | 17253 |
| Marano Marchesato | CS | 7 | 3553 | 20806 |
| Fiumefreddo Bruzio | CS | 7 | 2994 | 23800 |
| Carolei | CS | 7 | 3330 | 27130 |
| Castrolibero | CS | 7 | 9894 | 37024 |
| Domanico | CS | 8 | 943 | 37967 |
| Longobardi | CS | 8 | 2312 | 40279 |
| San Fili | CS | 8 | 2719 | 42998 |
| Rende | CS | 9 | 35338 | 78336 |
| San Lucido | CS | 9 | 6047 | 84383 |
| Dipignano | CS | 10 | 4376 | 88759 |
| Cosenza | CS | 11 | 67546 | 156305 |
| Lago | CS | 11 | 2624 | 158929 |
| San Vincenzo La Costa | CS | 11 | 2195 | 161124 |
| Paterno Calabro | CS | 12 | 1398 | 162522 |
| Belmonte Calabro | CS | 13 | 2003 | 164525 |
| Paola | CS | 14 | 16013 | 180538 |
| San Pietro in Amantea | CS | 14 | 505 | 181043 |
| Zumpano | CS | 14 | 2570 | 183613 |
| Malito | CS | 15 | 783 | 184396 |
| Amantea | CS | 15 | 13975 | 198371 |
| Trenta | CS | 16 | 2633 | 201004 |
| Montalto Uffugo | CS | 16 | 19669 | 220673 |
| Grimaldi | CS | 16 | 1680 | 222353 |
| Belsito | CS | 16 | 923 | 223276 |
| Piane Crati | CS | 16 | 1423 | 224699 |
| Castiglione Cosentino | CS | 16 | 2896 | 227595 |
| Lappano | CS | 16 | 941 | 228536 |
| Cleto | CS | 17 | 1301 | 229837 |
| Aiello Calabro | CS | 17 | 1729 | 231566 |
| Rovito | CS | 17 | 3158 | 234724 |
| Casole Bruzio | CS | 17 | 2578 | 237302 |
| Figline Vegliaturo | CS | 17 | 1137 | 238439 |
| Pietrafitta | CS | 17 | 1310 | 239749 |
| San Pietro in Guarano | CS | 18 | 3663 | 243412 |
| Pedace | CS | 18 | 1907 | 245319 |
| Spezzano della Sila | CS | 18 | 4541 | 249860 |
| Santo Stefano di Rogliano | CS | 18 | 1725 | 251585 |
| Cellara | CS | 18 | 504 | 252089 |
| Aprigliano | CS | 18 | 2890 | 254979 |
| Altilia | CS | 18 | 711 | 255690 |
| Marzi | CS | 18 | 989 | 256679 |
| Serra Pedace | CS | 18 | 986 | 257665 |
| Mangone | CS | 18 | 1891 | 259556 |
| Spezzano Piccolo | CS | 18 | 2079 | 261635 |
| Celico | CS | 18 | 2802 | 264437 |
| San Benedetto Ullano | CS | 18 | 1555 | 265992 |
| Rogliano | CS | 19 | 5637 | 271629 |
| Carpanzano | CS | 19 | 255 | 271884 |
| Fuscaldo | CS | 19 | 8140 | 280024 |
| Serra d’Aiello | CS | 19 | 458 | 280482 |




Social