Cosenza
In provincia di Cosenza i positivi scendono a 141. Restano solo 3 i ricoverati

Sesto giorno consecutivo senza nuovi contagi nella provincia di Cosenza che conta nelle ultime 24 ore 15 guariti in più. Con la persona dimessa dal reparto Covid-19 di Cetraro restano solo 3 pazienti ricoverati all’Annunziata
.
COSENZA – Buone notizie dal bollettino della Calabria, buone notizie anche dai dati diffusi dell’Asp di Cosenza sul contagio da coronavirus in provincia dove restano in totale 468 i contagi, comprese le vittime e i guariti. Per il sesto giorno consecutivo non si registra nessun nuovo caso nell’intera provincia mentre continuano ad aumentare i guariti, che sono quasi 300, diminuiscono ancora gli attualmente positivi e con la persona dimessa dal reparto Covid-19 di Cetraro restano solo 3 i pazienti ricoverati nel reparto di malattie infettive dell’Annunziata. Nessuno da un mese si trova più in terapia intensiva.
Ad oggi i pazienti attualmente positivi al covid-19 sono scesi a 141, con un decremento di 15 persone rispetto al dato di lunedì. E come detto continuano a registrarsi nuovi guariti. Il numero totale delle persone che hanno sconfitto la malattia è salito a 293. Dal 14 maggio non si registrano più vittime e il totale dei decessi resta di 34. Infine, la quasi totalità delle persone ancora malate, 138, si trova in isolamento domiciliare di cui 26 con lievi sintomi e 112 asintomatiche.
ASP COSENZA, CASI COVID-19 AL 26 MAGGIO ORE 13:00
Distribuzione nei vari comuni
| COMUNE | DOMICILIO | AO COSENZA | MORTI | GUARITI | TOTALE |
| TORANO CASTELLO | 42 | 1 | 6 | 30 | 79 |
| SAN LUCIDO | 10 | 4 | 40 | 54 | |
| CORIGLIANO-ROSSANO | 4 | 2 | 36 | 42 | |
| ROGLIANO | 4 | 1 | 30 | 35 | |
| ORIOLO CALABRO | 15 | 1 | 1 | 11 | 28 |
| COSENZA | 1 | 1 | 2 | 22 | 26 |
| BOCCHIGLIERO | 2 | 4 | 16 | 22 | |
| PAOLA | 9 | 1 | 5 | 15 | |
| BISIGNANO | 3 | 8 | 11 | ||
| MARZI | 4 | 1 | 5 | 10 | |
| MONTALTO UFFUGO | 10 | 10 | |||
| RENDE | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| AMANTEA | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| BELSITO | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| FAGNANO CASTELLO | 6 | 1 | 7 | ||
| PIANE CRATI | 6 | 6 | |||
| ALTOMONTE | 2 | 3 | 5 | ||
| FIGLINE VEGLIATURO | 1 | 4 | 5 | ||
| LUZZI | 5 | 5 | |||
| SANTO STEFANO DI ROGLIANO | 5 | 5 | |||
| ACRI | 4 | 4 | |||
| CARIATI | 1 | 3 | 4 | ||
| DIPIGNANO | 3 | 1 | 4 | ||
| MARANO MARCHESATO | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| SAN MARCO ARGENTANO | 3 | 1 | 4 | ||
| SCALA COELI | 2 | 2 | 4 | ||
| VILLAPIANA | 2 | 2 | 4 | ||
| CARPANZANO | 3 | 3 | |||
| CASALI DEL MANCO | 1 | 2 | 3 | ||
| CASTROVILLARI | 1 | 2 | 3 | ||
| CETRARO | 2 | 1 | 3 | ||
| FRANCAVILLA MARITTIMA | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| FUSCALDO | 1 | 2 | 3 | ||
| MANGONE | 1 | 2 | 3 | ||
| ROTA GRECA | 3 | 3 | |||
| SAN MARTINO DI FINITA | 3 | 3 | |||
| TERRANOVA DA SIBARI | 3 | 3 | |||
| MARANO PRINCIPATO | 2 | 2 | |||
| PARENTI | 2 | 2 | |||
| ROGGIANO GRAVINA | 1 | 1 | 2 | ||
| SANTA CATERINA ALBANESE | 2 | 2 | |||
| BELVEDERE | 1 | 1 | |||
| CASSANO ALLO IONIO | 1 | 1 | |||
| COLOSIMI | 1 | 1 | |||
| CROSIA | 1 | 1 | |||
| DIAMANTE | 1 | 1 | |||
| FRASCINETO | 1 | 1 | |||
| GRIMALDI | 1 | 1 | |||
| LATTARICO | 1 | 1 | |||
| MENDICINO | 1 | 1 | |||
| PRAIA A MARE | 1 | 1 | |||
| SAN PIETRO IN GUARANO | 1 | 1 | |||
| SANTA MARIA DEL CEDRO | 1 | 1 | |||
| SANTA SOFIA D’EPIRO | 1 | 1 | |||
| TORTORA | 1 | 1 | |||
| TREBISACCE | 1 | 1 | |||
| Totale complessivo | 138 | 3 | 34 | 293 | 468 |
















Social