ROMA – Il Ministero della Cultura ha approvato la graduatoria di merito relativa all’avviso pubblico per il sostegno di iniziative imprenditoriali per la rigenerazione dei piccoli borghi storici. È stato dunque definito il complesso delle proposte che sono ammesse a valutazione: con un successivo provvedimento si procederà all’assegnazione delle risorse ai singoli progetti, nei limiti dei fondi disponibili.
L’Avviso Imprese Borghi
Ha l’obiettivo di sostenere iniziative imprenditoriali realizzate nei comuni assegnatari di risorse per l’attuazione di progetti locali di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici. L’Avviso, che rientra nell’ambito dell’investimento Pnrr M1C3|2.1 “Attrattività dei borghi”, è finalizzato a favorire il recupero del tessuto economico-produttivo dei 294 borghi assegnatari delle risorse. Esso assegna circa 200 milioni di euro dei fondi previsti dal MiC per il Piano nazionale borghi, finanziato con il Pnrr, al sostegno di micro, piccole e medie imprese interessate a promuovere in modo innovativo la rigenerazione dei piccoli comuni attraverso l’offerta di servizi, sia per la popolazione locale sia per i visitatori, nonché la sostenibilità ambientale, proponendo progetti attenti alla riduzione delle emissioni inquinanti, alla riduzione dei consumi, allo smaltimento dei rifiuti, alle soluzioni di economia circolare.
“I borghi storici costituiscono la spina dorsale del patrimonio culturale italiano, espressione di una bellezza ammirata in tutto il mondo che è fondamentale tutelare e valorizzare. Impedire lo spopolamento e dare una nuova anima a questi luoghi è una delle sfide più ambiziose che vogliamo vincere, per questo ci stiamo impegnando a spendere con serietà, efficienza e lungimiranza le risorse economiche che il Pnrr ha destinato a questo scopo”, ha dichiarato il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.
Tutti i progetti in graduatoria in Calabria
| Proponente |
Regione |
Provincia |
Comune |
Importo Agevolazioni Ammissibili |
| ROSSELLA GRECO | CALABRIA | COSENZA | CERISANO | 75.000,00 € |
| CARLO MARIAFRANCESCO LUCIANI | CALABRIA | COSENZA | CERISANO | 74.997,95 € |
| BENITO PARISE | CALABRIA | COSENZA | CERISANO | 75.000,00 € |
| RAFFAELE CAPUTO | CALABRIA | COSENZA | CERISANO | 75.000,00 € |
| ANDREA PERROTTA | CALABRIA | COSENZA | CERISANO | 74.883,38 € |
| ASSOCIAZIONE CASA DEL SORRISO | CALABRIA | COSENZA | CERISANO | 67.500,65 € |
| PRO LOCO SERVICE SAS DI ZECCA GIANLUCA E COMPANY | CALABRIA | COSENZA | CERISANO | 75.000,00 € |
| SERENA FORTE | CALABRIA | COSENZA | CERISANO | 75.000,00 € |
| Claudia Tenuta | CALABRIA | COSENZA | CERISANO | 75.000,00 € |
| FRANCESCA CURATOLO | CALABRIA | COSENZA | CERISANO | 75.000,00 € |
| CHIMENTO VINI DI SAMMARRO MATILDE | CALABRIA | COSENZA | CERISANO | 75.000,00 € |
| BENITO DE ROSE | CALABRIA | COSENZA | CERISANO | 75.000,00 € |
|
Proponente |
Regione /PA |
Provincia |
Comune |
Importo Agevolazioni Ammissibili |
| ALESSANDRA VIRGILI | CALABRIA | COSENZA | CERISANO | 75.000,00 € |
| FRANCESCO DE ROSE | CALABRIA | COSENZA | CERISANO | 75.000,00 € |
| VOLTA LA CARTA DI MARIO MADRIGRANO | CALABRIA | COSENZA | CERISANO | 47.935,60 € |
| BAR SAN FRANCESCO DI FALSIA FRANCESCO | CALABRIA | COSENZA | CERISANO | 75.000,00 € |
| CENTRO SPERIMENTALE ANIMAZIONE E TEMPO LIBERO | CALABRIA | COSENZA | CERISANO | 42.003,07 € |
| Open Fields Productions | CALABRIA | COSENZA | CERISANO | 75.000,00 € |
| B&B Il Rifugio di Rosa Alba Lamanna | CALABRIA | CROTONE | CRUCOLI | 75.000,00 € |
| CATALDO CURIA | CALABRIA | CROTONE | CRUCOLI | 75.000,00 € |
| ANNA TERESA TURSI | CALABRIA | CROTONE | CRUCOLI | 65.337,40 € |
| Blue Innovation Srl | CALABRIA | CROTONE | CRUCOLI | 70.000,00 € |
| ZAGARA BIANCA DI DEBORA PAPARO | CALABRIA | CROTONE | CRUCOLI | 75.000,00 € |
| ROSSANA CANTELMO | CALABRIA | CROTONE | CRUCOLI | 74.932,54 € |
| edmondo gaspare foresta | CALABRIA | CROTONE | CRUCOLI | 74.567,40 € |
| MEDITERRANEA DISTILLERY SRL | CALABRIA | CROTONE | CRUCOLI | 67.604,02 € |
| GLEDA EVENTS SRLS | CALABRIA | CROTONE | CRUCOLI | 60.491,43 € |
| SCULLI STEFANO | CALABRIA | REGGIO CALABRIA | FERRUZZANO | 75.000,00 € |
| LA FORESTA DI SCULLI GIOVANNI PIETRO | CALABRIA | REGGIO CALABRIA | FERRUZZANO | 75.000,00 € |
| GIOVANNI BRANCATISANO | CALABRIA | REGGIO CALABRIA | FERRUZZANO | 75.000,00 € |
| FRANCESCO SIMONE | CALABRIA | REGGIO CALABRIA | FERRUZZANO | 68.150,00 € |
| AGATA LIPARI | CALABRIA | REGGIO CALABRIA | FERRUZZANO | 65.626,00 € |
| DOMENICO SILVIO PIZZI | CALABRIA | REGGIO CALABRIA | FERRUZZANO | 75.000,00 € |
| ANNA ANANIA | CALABRIA | REGGIO CALABRIA | MONASTERACE | 75.000,00 € |
| SERENA MARINO | CALABRIA | REGGIO CALABRIA | MONASTERACE | 75.000,00 € |
| MARTINA DIANO | CALABRIA | REGGIO CALABRIA | MONASTERACE | 39.704,20 € |
| FRANCESCO SCHIFINO | CALABRIA | COSENZA | MORANO CALABRO | 75.000,00 € |
| GIUSI GALIZIA | CALABRIA | COSENZA | MORANO CALABRO | 75.000,00 € |
| GIAMBATTISTA SOLA | CALABRIA | COSENZA | MORANO CALABRO | 75.000,00 € |
| Giuseppe Di Chiara | CALABRIA | COSENZA | MORANO CALABRO | 49.275,00 € |
| DINA SCARVAGLIONE | CALABRIA | COSENZA | MORANO CALABRO | 73.981,25 € |
| Gjuljeta Ceka | CALABRIA | COSENZA | MORANO CALABRO | 75.000,00 € |
| ANTONIO GENNARO ANELE | CALABRIA | COSENZA | MORANO CALABRO | 75.000,00 € |
| OIL SERVICE SRL | CALABRIA | COSENZA | MORANO CALABRO | 67.518,00 € |
| GAETANI MARIA LUISA | CALABRIA | COSENZA | MORANO CALABRO | 55.543,85 € |
| La Locanda del Parco di Adriana TAMBURI | CALABRIA | COSENZA | MORANO CALABRO | 75.000,00 € |
| DI GESU GRETA | CALABRIA | COSENZA | MORANO CALABRO | 75.000,00 € |
| Inciteck sas di Campilongo Francesco | CALABRIA | COSENZA | MORANO CALABRO | 75.000,00 € |
| MY COFFEE DI AITA FEDELE | CALABRIA | COSENZA | MORANO CALABRO | 75.000,00 € |
| Luigia Sorgiovanni | CALABRIA | REGGIO CALABRIA | STILO | 75.000,00 € |
| MARIAPIA TASSONE | CALABRIA | REGGIO CALABRIA | STILO | 75.000,00 € |
| MARIA GIOVANNA SALERNO | CALABRIA | REGGIO CALABRIA | RIACE | 66.312,30 € |
| STYLOS sas di Lorenzo Pacicca & co | CALABRIA | REGGIO CALABRIA | STILO | 75.000,00 € |
| Stefania Baldari | CALABRIA | REGGIO CALABRIA | STILO | 65.122,45 € |
| VINCENZO AQUILA TIROTTA | CALABRIA | REGGIO CALABRIA | STILO | 75.000,00 € |
| ATLANTIDE SOC COOP | CALABRIA | REGGIO CALABRIA | RIACE | 75.000,00 € |
|
Proponente |
Regione /PA |
Provincia |
Comune |
Importo Agevolazioni Ammissibili |
| ANTONIO MARULLA | CALABRIA | REGGIO CALABRIA | STILO | 75.000,00 € |
| MARIA PATRIZIA TAMMARO | CALABRIA | REGGIO CALABRIA | STILO | 75.000,00 € |
| Antonio Marrapodi | CALABRIA | REGGIO CALABRIA | STILO | 66.557,22 € |
| MARCELLA PISANO | CALABRIA | REGGIO CALABRIA | RIACE | 74.999,15 € |
| SALERNO CATERINA | CALABRIA | REGGIO CALABRIA | RIACE | 75.000,00 € |
| ARMANDO LAMBERTI | CALABRIA | REGGIO CALABRIA | STILO | 70.045,68 € |
| Gianrocco Franco | CALABRIA | REGGIO CALABRIA | RIACE | 53.835,13 € |
| Fortunato Zangara | CALABRIA | REGGIO CALABRIA | STILO | 70.000,00 € |
| Società Agricola Maria Serafina Alvaro di Riace | CALABRIA | REGGIO CALABRIA | RIACE | 75.000,00 € |
| Ricco srls – smart room | CALABRIA | REGGIO CALABRIA | STILO | 75.000,00 € |
| Caterina Melissari | CALABRIA | REGGIO CALABRIA | RIACE | 75.000,00 € |
| SABATINO VINCENZO & FIGLI S.R.L. | CALABRIA | REGGIO CALABRIA | STILO | 74.250,00 € |
| ANTONINO ZUMBO | CALABRIA | REGGIO CALABRIA | ROGHUDI | 38.347,96 € |
| Donatella Favasuli | CALABRIA | REGGIO CALABRIA | ROGHUDI | 72.490,00 € |
| Fabio Triglia | CALABRIA | REGGIO CALABRIA | ROGHUDI | 74.571,00 € |
| DOMENICO FOTI Srl | CALABRIA | REGGIO CALABRIA | ROGHUDI | 26.376,63 € |
| CLAUDIA ORSINO | CALABRIA | REGGIO CALABRIA | ROSETO CAPO SPULICO | 75.000,00 € |
| Marianna Napoli | CALABRIA | REGGIO CALABRIA | ROSETO CAPO SPULICO | 75.000,00 € |
| DENISE BITONTO | CALABRIA | REGGIO CALABRIA | ROSETO CAPO SPULICO | 75.000,00 € |
| FRANCESCA TARSIA | CALABRIA | REGGIO CALABRIA | ROSETO CAPO SPULICO | 74.999,68 € |
| Stella Nunzia Scura | CALABRIA | COSENZA | SAN DEMETRIO CORONE | 32.667,60 € |
| Marta Algieri | CALABRIA | COSENZA | SAN DEMETRIO CORONE | 57.181,48 € |
| AZIENDA AGRICOLA MARIA TERESA SPOSATO | CALABRIA | COSENZA | SAN DEMETRIO CORONE | 75.000,00 € |
| Teresa Anna Zaccaro | CALABRIA | COSENZA | SAN DEMETRIO CORONE | 72.291,93 € |
| “SPEEDY PIZZA” DI MERINGOLO COSIMO FABIO | CALABRIA | COSENZA | SAN DEMETRIO CORONE | 75.000,00 € |
| CAPUTO ANDREA | CALABRIA | COSENZA | SAN DEMETRIO CORONE | 75.000,00 € |
| Franca Falco | CALABRIA | COSENZA | SAN DEMETRIO CORONE | 75.000,00 € |
| Francesca Baffa | CALABRIA | COSENZA | SAN DEMETRIO CORONE | 75.000,00 € |
| ALLA DZHUMAEVA | CALABRIA | COSENZA | SAN DEMETRIO CORONE | 75.000,00 € |
| DOC | CALABRIA | COSENZA | SAN DEMETRIO CORONE | 75.000,00 € |
| ARTEMISIA SERVICE DI BAFFA SCIROCCO ANDREA FILIBERTO | CALABRIA | COSENZA | SAN DEMETRIO CORONE | 69.500,00 € |
| LA SCURA DI FRANCESCO SCURA & C. S.N.C. | CALABRIA | COSENZA | SAN DEMETRIO CORONE | 75.000,00 € |
| Khalil Bensaci | CALABRIA | CROTONE | SANTA SEVERINA | 75.000,00 € |
| matilde lucente | CALABRIA | CROTONE | CACCURI | 75.000,00 € |
| Aristippo Touring Service Società Cooperativa | CALABRIA | CROTONE | SANTA SEVERINA | 50.310,00 € |
| LV MAZZEI SRL | CALABRIA | CROTONE | CASTELSILANO | 75.000,00 € |
| CORTESE MARIA ANTONIETTA | CALABRIA | CROTONE | SANTA SEVERINA | 75.000,00 € |
| EVA GALLOVA’ | CALABRIA | CROTONE | SANTA SEVERINA | 75.000,00 € |
| SELVINO VIRGINIA | CALABRIA | CROTONE | SANTA SEVERINA | 75.000,00 € |
| CARDELLI VIAGGI DI BORDA LUISA | CALABRIA | CROTONE | SANTA SEVERINA | 50.292,44 € |
| Casale Scola | CALABRIA | CROTONE | CASTELSILANO | 74.918,67 € |
| ARNONE ROSA MARIA | CALABRIA | CROTONE | CACCURI | 48.684,94 € |
| F.lli Pitaro Giuseppe e Pitaro Michele Antonio s.n.c. | CALABRIA | CROTONE | CACCURI | 45.225,00 € |
|
Proponente |
Regione /PA |
Provincia |
Comune |
Importo Agevolazioni Ammissibili |
| letizia ricco | CALABRIA | REGGIO CALABRIA | SCILLA | 75.000,00 € |
| CEO ERREGI SRL | CALABRIA | REGGIO CALABRIA | SCILLA | 74.700,00 € |
| MONACINA SRL | CALABRIA | REGGIO CALABRIA | SCILLA | 75.000,00 € |
| ANTONELLA DIANO | CALABRIA | REGGIO CALABRIA | SCILLA | 73.155,41 € |
| FLAVIA VARBARO | CALABRIA | REGGIO CALABRIA | SCILLA | 75.000,00 € |
| ALESSANDRO BERGAMO | CALABRIA | REGGIO CALABRIA | SCILLA | 68.521,24 € |
| Soc. Coop. per l’Industria della Pesca “G. Puntillo” | CALABRIA | REGGIO CALABRIA | SCILLA | 29.614,28 € |
| ALINA VICTORIA ENEA | CALABRIA | CATANZARO | SELLIA | 75.000,00 € |
| MARCO RICCO | CALABRIA | CATANZARO | SELLIA | 75.000,00 € |
| EMANUELE RICCO | CALABRIA | CATANZARO | SELLIA | 75.000,00 € |
| Pasquale Iaconantonio | CALABRIA | CATANZARO | SELLIA | 75.000,00 € |
| OPEN STAGE S.R.L. | CALABRIA | CATANZARO | SELLIA | 72.900,00 € |
| Magn@Grecia APS | CALABRIA | CATANZARO | SELLIA | 21.240,00 € |
