Italia
L’effetto e-commerce
Desertificazione commerciale: 156 mila negozi scomparsi in 13 anni. A Cosenza -27,7%
Il crollo dei negozi tradizionali. Crescono affitti brevi e ristorazione mentre l’e-commerce accelera la desertificazione commerciale nelle città italiane

ROMA – La desertificazione commerciale colpisce duramente l’Italia dove, tra il 2012 e il 2025 sono scomparsi 156 mila punti vendita del commercio al dettaglio e ambulante, oltre un quarto del totale nazionale. Lo rileva l’analisi “Città e demografia d’impresa” realizzata dall’Ufficio Studi di Confcommercio su 122 città italiane.
Il tasso medio annuo di chiusura è salito al 3,1% nel 2025 contro il 2,2% delle precedenti analisi, colpendo soprattutto i comuni del Nord e lasciando molti locali sfitti. In controtendenza cresce il numero delle imprese nel settore alloggio e ristorazione (+19 mila unità), soprattutto affitti brevi e strutture legate al turismo.
Desertificazione commerciale, l’effetto e-commerce
A incidere è principalmente nella desertificazione commerciale è la trasformazione dei modelli di consumo: nel 2025 le vendite online rappresentano l’11,3% dei beni acquistabili e il 18,4% dei servizi. Tra il 2015 e il 2025 le vendite al dettaglio totali crescono del +14,4%, ma le piccole superfici restano ferme (0,0%), mentre l’online quasi triplica (+187%), passando da 31,4 miliardi nel 2019 a 62,3 miliardi nel 2025.

L’integrazione delle imprese straniere
Nel periodo 2012-2025 le imprese a conduzione straniera crescono di +134 mila unità, contribuendo a +194 mila occupati, mentre quelle italiane diminuiscono di 290 mila. La dimensione media delle imprese italiane aumenta da 2,4 a 3 addetti, mentre quelle straniere restano più piccole e diffuse (1,9 a 1,7 addetti).
I settori in contrazione e quelli in crescita
I settori più colpiti dalla desertificazione commerciale sono i beni non alimentari: edicole (-51,9%), abbigliamento e calzature (-36,9%), mobili e ferramenta (-35,9%), libri e giocattoli (-32,6%). Bar e commercio ambulante registrano un calo, mentre crescono ristoranti (+35%), gelaterie e pasticcerie (+14,4%) e soprattutto affitti brevi (+184,4%). Farmacie (+9,8%) e informatica (+7,9%) registrano aumenti più moderati.
Desertificazione commerciale in Calabria
La tenuta delle imprese è maggiore rispetto al Nord. Tra le province calabresi relativamente alle imprese dal 2012 al 2025 i dati evidenziano:
– Cosenza: -27,7%
– Crotone: -1,8%
– Catanzaro: -19,1%
– Vibo Valentia: -16,5%
– Reggio Calabria: -23%
Una trasformazione che cambia le città
Nei centri urbani italiani cresce la componente turistica: gli affitti brevi sono quasi quadruplicati nei centri storici del Sud (+290%) rispetto al +147% del Centro-Nord. La ristorazione si espande a scapito di bar e strutture alberghiere tradizionali, segnando un cambiamento profondo nella composizione economica delle città.

Cosenza è la provincia calabrese con la maggiore perdita percentuale di imprese attive (-27,7%), un dato comunque inferiore alla media nazionale più critica (alcune città superano il -35%). Reggio Calabria registra un calo del 23%, mentre Catanzaro e Vibo Valentia mostrano una tenuta migliore con variazioni rispettivamente di -19,1% e -16,5%. Crotone emerge come la provincia con la minor contrazione (-1,8%), quasi stabile rispetto al 2012.
Questi dati indicano una situazione differenziata all’interno della regione, con Crotone più resiliente e Cosenza che soffre maggiormente la desertificazione commerciale, pur mantenendo una posizione più favorevole rispetto a molte città italiane.
Desertificazione commerciale – LA CLASSIFICA
| var. % 2012-2025 | ||
| classifica | 122 comuni (CS+NCS) | imprese attive (sede fissa + ambulanti) |
| 1 | Agrigento | -37,5 |
| 2 | Ancona | -35,9 |
| 3 | Belluno | -35,8 |
| 4 | Pesaro | -34,9 |
| 5 | Vercelli | -34,9 |
| 6 | Trieste | -34,1 |
| 7 | Alessandria | -33,7 |
| 8 | Savona | -33,5 |
| 9 | Ascoli Piceno | -33,4 |
| 10 | Gorizia | -33,3 |
| 11 | Varese | -32,8 |
| 12 | Verona | -32,5 |
| 13 | Sondrio | -32,5 |
| 14 | Aosta | -32,3 |
| 15 | Rieti | -32,2 |
| 16 | Asti | -32,1 |
| 17 | Novara | -31,7 |
| 18 | Massa | -31,6 |
| 19 | Ragusa | -31,1 |
| 20 | Lodi | -31,1 |
| 21 | Vicenza | -30,8 |
| 22 | Mantova | -30,3 |
| 23 | Enna | -30,3 |
| 24 | Biella | -30,2 |
| 25 | Rovigo | -30,1 |
| 26 | Pavia | -30,0 |
| 27 | Cremona | -29,9 |
| 28 | Livorno | -29,8 |
| 29 | Pistoia | -29,5 |
| 30 | Fermo | -29,4 |
| 31 | Busto Arsizio | -29,3 |
| 32 | Teramo | -29,3 |
| 33 | La Spezia | -29,2 |
| 34 | Bari | -29,0 |
| 35 | Trani | -28,9 |
| 36 | Ravenna | -28,9 |
| 37 | Oristano | -28,9 |
| 38 | Arezzo | -28,8 |
| 39 | Catania | -28,6 |
| 40 | Lucca | -28,5 |
| 41 | Genova | -27,8 |
| 42 | Cosenza | -27,7 |
| 43 | Cesena | -27,6 |
| 44 | Como | -27,5 |
| 45 | Brescia | -27,3 |
| 46 | Ferrara | -27,2 |
| 47 | Treviso | -27,2 |
| 48 | Carbonia | -27,1 |
| 49 | Salerno | -27,0 |
| 50 | Grosseto | -26,9 |
| 51 | Udine | -26,9 |
| 52 | Perugia | -26,8 |
| 53 | Avellino | -26,8 |
| 54 | Reggio Emilia | -26,6 |
| 55 | Caserta | -26,6 |
| 56 | Torino | -26,4 |
| 57 | Macerata | -26,4 |
| 58 | Trapani | -26,3 |
| 59 | Bologna | -26,3 |
| 60 | Torre del Greco | -26,3 |
| 61 | Pisa | -26,2 |
| 62 | Parma | -25,9 |
| 63 | Palermo | -25,8 |
| 64 | Monza | -25,7 |
| 65 | Forlì | -25,7 |
| 66 | Terni | -25,6 |
| 67 | Verbania | -25,5 |
| 68 | Pozzuoli | -25,5 |
| 69 | Modena | -25,4 |
| 70 | Barletta | -25,4 |
| 71 | Sesto San Giovanni | -25,3 |
| 72 | Venezia | -25,2 |
| 73 | Viterbo | -25,1 |
| 74 | Padova | -25,0 |
| 75 | Messina | -24,7 |
| 76 | Lecco | -24,6 |
| 77 | Siracusa | -24,6 |
| 78 | Andria | -24,6 |
| 79 | Civitavecchia | -24,4 |
| 80 | Benevento | -24,3 |
| 81 | Velletri | -24,2 |
| 82 | Rimini | -24,1 |
| 83 | Sassari | -23,9 |
| 84 | Potenza | -23,7 |
| 85 | Chieti | -23,5 |
| 86 | Tempio Pausania | -23,2 |
| 87 | Taranto | -23,0 |
| 88 | Reggio Calabria | -23,0 |
| 89 | Pordenone | -23,0 |
| 90 | Trento | -23,0 |
| 91 | Isernia | -22,9 |
| 92 | Brindisi | -22,6 |
| 93 | Bolzano | -22,6 |
| 94 | Nuoro | -22,3 |
| 95 | Frosinone | -22,2 |
| 96 | Piacenza | -22,1 |
| 97 | Campobasso | -22,0 |
| 98 | Firenze | -21,9 |
| 99 | Siena | -21,7 |
| 100 | Foggia | -21,6 |
| 101 | Caltanissetta | -21,6 |
| 102 | Pescara | -21,4 |
| 103 | Bergamo | -21,1 |
| 104 | Prato | -20,0 |
| 105 | L’Aquila | -19,7 |
| 106 | Fiumicino | -19,4 |
| 107 | Catanzaro | -19,1 |
| 108 | Marsala | -18,3 |
| 109 | Lecce | -18,2 |
| 110 | Matera | -17,9 |
| 111 | Lanusei | -17,5 |
| 112 | Gela | -17,4 |
| 113 | Vibo Valentia | -16,5 |
| 114 | Cuneo | -16,3 |
| 115 | Imperia | -15,7 |
| 116 | Iglesias | -15,3 |
| 117 | Cinisello Balsamo | -14,5 |
| 118 | Cagliari | -14,4 |
| 119 | Frascati | -13,9 |
| 120 | Latina | -13,8 |
| 121 | Olbia | -10,1 |
| 122 | Crotone | -1,8 |



















Social