Provincia
Elezioni Regionali Calabria, tutte le preferenze e i voti alle liste in provincia di Cosenza – ELENCO

COSENZA – Roberto Occhiuto è rieletto Presidente delle Ragione Calabria. Il presidente uscente, a scrutinio ultimato solo a tarda notte (qui tutti i dati), è stato riconfermato con il 57,26% delle preferenze contro il 41,73% ottenuto dal suo sfidante del campo progressista Pasquale Tridico, 16 punti di differenza. Il terzo candidato Francesco Toscano di Democrazia sovrana popolare, ha ottenuto l’1,01%. Forza Italia è il primo partito della regione con il 17,98%, seguito dal Pd con il 13,59.
Il più votato nella circoscrizione Nord – che include tutta la provincia di Cosenza – è stato l’ex assessore all’agricoltura Gianluca Gallo (Forza Italia) con ben 30.165 preferenze che lo fa risultare anche il candidato più votato di tutta la Calabria. Un vero e proprio plebiscito.
I più votati delle liste di Occhiuto
- Forza Italia >> Gianluca Gallo (30.165), Pasqualina Straface (13.363), Elisabetta Santoianni (10.661)
Occhiuto Presidente >> Pierluigi Caputo (14.791), Rosaria Succurro (12.201), Ugo Vetere (3.388); - Fratelli d’Italia >> Angelo Brutto (8.702), Luciana De Francesco (6.542), Francesco Spadafora (5.969)
- Lega per Salvini Calabria >> Orlandino Greco (5.154), Emira Ciodaro (4.153), Katya Gentile (3.003)
- Noi Moderati >> Riccardo Rosa (1.195), Sergio Giannino Del Giudice (1.150)
- Forza Azzurri >> Gregorio Iannotta (1.124), Leonardo De Marco (1.104)
- Democrazia Cristiana Unione di Centro >> Gennaro Licursi (482), Anna Vigliaturo (479)
- Sud Chiama Nord – Per le Autonomie – Partito Animalista >> Sara Mauro (179), Virgilio Salvatore Minniti (139).
I più votati delle liste di Tridico
- Partito Democratico >> Rosellina Madeo (6.719), Enza Bruno Bossio (5.751)
- Tridico Presidente >> Ferdinando Laghi (5.194), Biancamaria Rende (4.435)
- Movimento 5 Stelle >> Elisa Scutellà (7.164), Davide Tavernise (7.110)
- Democratici Progressisti >> Umberto De Cicco (6.076), Giuseppina Rachele Incarnato (5.055)
- Casa Riformista Per la Calabria – Italia Viva >> Filomena Greco (6.670), Giuseppe Graziano (5.229)
- Alleanza Verdi Sinistra >> Maria Pia Funaro (2.422), Francesco Giacomo Pignataro (1.744)
Il più votato nella lista di Toscano
Democrazia Sovrana Popolare >> Luca Filippelli (404)
Gli eletti nella Circoscrizione Nord (Cosenza)
Maggioranza
Forza Italia: Gianluca Gallo, Pasqualina Straface, Elisabetta Santoianni
Occhiuto Presidente: Pierluigi Caputo, Rosaria Succurro
Fratelli d’Italia: Angelo Brutto, Luciana De Francesco
Lega Per Salvini Calabria: Orlandino Greco
Noi Moderati: Riccardo Rosa
Minoranza
Partito Democratico: Rosellina Madeo
Tridico Presidente: Ferdinando Laghi
Movimento 5 Stelle: Elisa Scutellà
Democratici Progressisti: Francesco De Cicco
Casa Riformista – Per la Calabria – Italia Viva: Filomena Greco
Calabria 2025 – Circoscrizione Cosenza – RISULTATI
Sezioni: 882/882
Elettori: 725.933 | Votanti: 306.510 – 42,22%
Schede nulle: 6.065 – Schede bianche: 2.437 – Schede contestate: 14
| ROBERTO OCCHIUTO | LISTE | Voti (%) |
|---|---|---|
![]() | ![]() | 154.075 voti 51,70% |
Tutte le preferenze ai candidati in provincia di Cosenza
FORZA ITALIA: 54.409 voti – 19,16% | ||
| eletto | GALLO GIANLUCA | 30.165 Voti |
| eletto | STRAFACE PASQUALINA | 13.363 Voti |
| eletto | SANTOIANNI ELISABETTA | 10.661 Voti |
| DE CAPRIO ANTONIO | 4.786 Voti | |
| CHIAPPETTA PIERCARLO | 4.262 Voti | |
| IMPIERI FRANCESCA | 4.112 Voti | |
| BLANDI ANTONELLA | 3.274 Voti | |
| RUSSO ANTONIO | 1.932 Voti | |
| MORRONE ANGELA | 862 Voti | |
OCCHIUTO PRESIDENTE: 35.276 voti – 12,42% | ||
| eletto | CAPUTO PIERLUIGI | 14.791 Voti |
| eletto | SUCCURRO ROSARIA | 12.201 Voti |
| VETERE UGO | 3.388 Voti | |
| MINO’ CATALDO | 2.840 Voti | |
| SALIMBENI MATTIA | 1.666 Voti | |
| BUFANO FRANCESCHINA | 1.016 Voti | |
| VENTIMIGLIA VINCENZO | 943 Voti | |
| GUIDO MARISA FIAMMETTA | 559 Voti | |
| VANO GIUSEPPINA | 511 Voti | |
FRATELLI D’ITALIA: 31.827 voti – 11,21% | ||
| eletto | BRUTTO ANGELO | 8.702 Voti |
| eletto | DE FRANCESCO LUCIANA | 6.542 Voti |
| SPADAFORA FRANCESCO | 5.969 Voti | |
| MOLINARO PIETRO SANTO | 4.634 Voti | |
| PIGNATARO ROSA | 3.374 Voti | |
| MANNARINO SABRINA | 3.088 Voti | |
| MAURO DORA | 2.914 Voti | |
| DE GAIO ANNA | 2.336 Voti | |
| PARROTTA ATTILIO DETTO ATTILIO | 1.184 Voti | |
LEGA PER SALVINI CALABRIA: 15.16 voti – 15,34% | ||
| eletto | GRECO ORLANDINO | 5.154 Voti |
| CIODARO EMIRA | 4.153 Voti | |
| GENTILE KATYA | 3.003 Voti | |
| DE MARCO MARIA ANNUNZIATA DETTA MARIOLINA | 1.159 Voti | |
| CAPALBO SANTO | 955 Voti | |
| SCHIAVELLI GIOVANNI BATTISTA | 912 Voti | |
| BELMONTE ANTONIO | 774 Voti | |
| COVELLO MICHELE | 754 Voti | |
| ARDILLO MARIANNA | 743 Voti | |
NOI MODERATI: 5.666 voti – 2,00% | ||
| eletto | ROSA RICCARDO | 1.195 Voti |
| DEL GIUDICE SERGIO GIANNINO | 1.150 Voti | |
| GRAVINA DAVIDE | 823 Voti | |
| LANZINO MARILENA | 817 Voti | |
| SCALERCIO ELISA | 723 Voti | |
| MAURO CINZIA | 402 Voti | |
| SIRIMARCO ADELINA | 384 Voti | |
| CALIGIURI ENRICO | 265 Voti | |
| MAZZEI ERMELINDA | 255 Voti | |
FORZA AZZURRI: 4.025 Voti: 1,42% | ||
| IANNOTTA GREGORIO | 1.124 Voti | |
| DE MARCO LEONARDO | 1.104 Voti | |
| DE LUCA UMBERTO | 587 Voti | |
| LAURITO CLEMENTINA FELICIA | 577 Voti | |
| CARLUCCI DANIELA | 223 Voti | |
| BERNARDO GASPARE FRANCESCO | 168 Voti | |
| GRECO FRANCESCA | 137 Voti | |
| NARDI MASSIMO | 46 Voti | |
| GATTO LUISA | 7 Voti | |
DC UNIONE DI CENTRO: 2.399 voti – 0,84% |
| |
| LICURSI GENNARO | 482 Voti | |
| VIGLIATURO ANNA | 479 Voti | |
| BORRELLI VINCENZO | 417 Voti | |
| PIATTELLO DOMENICO | 208 Voti | |
| FAZIO ANTONIETTA | 177 Voti | |
| RUSSO CATALDO ANTONIO | 142 Voti | |
| ERCOLE MASSIMILIANO | 131 Voti | |
| CRISCI ROSETTA | 106 Voti | |
| NACCARATO CINZIA | 20 Voti | |
SUD CHIAMA NORD: 495 voti – 0,17% | ||
| MAURO SARA | 179 Voti | |
| MINNITI VIRGILIO SALVATORE | 139 Voti | |
| RADDI ANTONIO | 77 Voti | |
| CAMPANA ISABELLA | 7 Voti | |
| CASADEI SIMONA | 4 Voti | |
| ASTA CARMELO | 4 Voti | |
| CAPITANO ANNA | 2 Voti | |
| PALUMBO PATRIK | 2 Voti | |
| PALAZZOLO SANDRO | 1 Voti | |
| Totale voti liste | 149.258 | |
| PASQUALE TRIDICO | LISTE | Voti (%) |
|---|---|---|
![]() | ![]() | 140.657 voti 47,20% |
PARTITO DEMOCRATICO: 33.067 – Voti 11,65% | ||
| eletto | MADEO ROSELLINA | 6.719 Voti |
| BRUNO BOSSIO VINCENZA DETTA ENZA | 5.751 Voti | |
| CAPALBO PINO | 5.364 Voti | |
| IACUCCI FRANCESCO ANTONIO | 4.416 Voti | |
| LO POLITO DOMENICO DETTO MIMMO | 3.811 Voti | |
| MAZZUCA GIUSEPPE | 3.778 Voti | |
| MAZZIA ROSANNA | 1.948 Voti | |
| DORATO FRANCESCA | 1.908 Voti | |
| FILIPPO CATIA | 1.841 Voti | |
TRIDICO PRESIDENTE: 31.437 voti – 11,07% | ||
| eletto | LAGHI FERDINANDO | 5.194 Voti |
| RENDE BIANCAMARIA | 4.435 Voti | |
| NICOLETTI GIOVAMBATTISTA | 4.256 Voti | |
| FILIPPELLI RANIERI MARCELLO SILVESTRO | 2.254 Voti | |
| GIUDICEANDREA EDOARDO DETTO ANTONELLO | 2.104 Voti | |
| BONOFIGLIO DANIELA | 2.017 Voti | |
| ROTA STEFANIA | 1.348 Voti | |
| NOCITI FERDINANDO | 1.348 Voti | |
| PRINCIPE ROSA | 805 Voti | |
MOVIMENTO 5 STELLE 2050: 27.089 voti – 9,54% | ||
| eletto | SCUTELLA’ ELISA | 7.164 Voti |
| TAVERNISE DAVIDE | 7.110 Voti | |
| GIORNO GIUSEPPE | 3.238 Voti | |
| BATTAGLIA MASSIMILIANO | 2.984 Voti | |
| BUFFONE VERONICA | 2.468 Voti | |
| MAIOLINO ANTONIO | 1.138 Voti | |
| SICOLI TERESA | 1.068 Voti | |
| CUPARO CONCETTA | 716 Voti | |
| ORSOMARSO GIANFRANCO DETTO GIANNINO | 634 Voti | |
DEMOCRATICI PROGRESSISTI: 16.323 voti: 5,75% | ||
| eletto | DE CICCO FRANCESCO | 6.076 Voti |
| INCARNATO GIUSEPPINA RACHELE | 5.055 Voti | |
| FEDERICO UMBERTO | 3.932 Voti | |
| PUGLIESE GIUSEPPE | 684 Voti | |
| LACAVA DOMENICO | 581 Voti | |
| DONATO DONATELLA | 562 Voti | |
| PRESTA FILOMENA | 314 Voti | |
| LATTUCA MARIA ASSUNTA | 308 Voti | |
| CALIGIURI BIAGIO | 41 Voti | |
CASA RIFORMISTA: 15.534 voti – 5,47% | ||
| eletto | GRECO FILOMENA | 6.670 Voti |
| GRAZIANO GIUSEPPE | 5.229 Voti | |
| NICOLETTI LUCANTONIO | 1.827 Voti | |
| CASTIGLIONE AMERIGO | 1.327 Voti | |
| SCORZA NORINA | 1.133 Voti | |
| CUFONE FRANCESCA | 1.113 Voti | |
| MANFRINATO GIANMARCO | 969 Voti | |
| DE SETA GABRIELLA | 803 Voti | |
| SAVASTANO COSIMO | 692 Voti | |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA: 8.427 voti – 2,97% | ||
| FUNARO MARIA PIA | 2.422 Voti | |
| PIGNATARO FRANCESCO GIACOMO | 1.744 Voti | |
| NOCITO WALTER | 1.237 Voti | |
| CAMPANA GIUSEPPE | 955 Voti | |
| COSENTINO MICHELE | 940 Voti | |
| TURANO ANNUNZIATA | 508 Voti | |
| DI CESARE DONATELLA | 499 Voti | |
| GIAMPIETRO GIORGIA CARMENPIA | 205 Voti | |
| Totale voti liste | 131.877 | |
| FRANCESCO TOSCANO | LISTE | Voti (%) |
|---|---|---|
![]() | ![]() | 3.262 voti 1,09% |
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE: 2.781 – 0,98% | ||
| FILIPPELLI LUCA | 404 Voti | |
| BUCCIERI ALESSANDRO | 324 Voti | |
| TOSCANO FRANCESCO | 279 Voti | |
| CASTRO CLAUDIA | 247 Voti | |
| RIZZO MARCO | 195 Voti | |
| CAPUTO LUIGI | 154 Voti | |
| GAUDIO ROSA | 135 Voti | |
| MARINACCIO PAOLA | 63 Voti | |
| VILLI’ CATERINA | 41 Voti | |
| Totale Voti lista | 2.781 | |




FORZA ITALIA: 54.409 voti – 19,16%
OCCHIUTO PRESIDENTE: 35.276 voti – 12,42%
FRATELLI D’ITALIA: 31.827 voti – 11,21%
LEGA PER SALVINI CALABRIA: 15.16 voti – 15,34%
NOI MODERATI: 5.666 voti – 2,00%
FORZA AZZURRI: 4.025 Voti: 1,42%
DC UNIONE DI CENTRO: 2.399 voti – 0,84%
SUD CHIAMA NORD: 495 voti – 0,17% 

PARTITO DEMOCRATICO: 33.067 – Voti 11,65%
TRIDICO PRESIDENTE: 31.437 voti – 11,07%
MOVIMENTO 5 STELLE 2050: 27.089 voti – 9,54%
DEMOCRATICI PROGRESSISTI: 16.323 voti: 5,75%
CASA RIFORMISTA: 15.534 voti – 5,47%
ALLEANZA VERDI E SINISTRA: 8.427 voti – 2,97%

















Social