Site icon quicosenza

Primarie Pd, anche i calabresi scelgono Renzi. Ecco i risultati in ogni provincia

PD primarie

Molicciara voto primarie PD sindaco castelnuovo

In provincia di Cosenza i voti sono stati annullati nel seggio di Cariati. 

COSENZA – Ecco i risultati delle primarie 2017 tenutesi lo scorso 30 aprile che hanno visto Renzi vincere l’elezione a segretario nazionale del partito ottenendo oltre il 70% di preferenze. In Calabria l’ex premier ha raggiunto il  75,5% dei voti con Orlando al 16,28% ed Emiliano al 7,89%. Alle urne si sono recati 17.589 votanti su 29.309 iscritti ovvero 60,9%. A Cariati in provincia di Cosenza alla sua apertura il seggio delle primarie del Pd allestito nel centro sociale del Comune era vuoto, c’era solo lo scrutatore. Gli esponenti locali del Pd si erano organizzati con un gazebo davanti a un pub che sarebbe servito per votare, disattendendo le indicazioni del partito. Alla fine la Commissione nazionale per il Congresso del Pd ha deciso di annullare il voto nel seggio di Cariati perché il luogo preposto non è stato rispettato.

 

ECCO I RISULTATI DELLE PRIMARIE PD PER OGNI PROVINCIA

 

Cosenza: votanti 7.175

Renzi: 4.838 (67,4%)
Orlando: 1942 (27,06%)
Emiliano: 395 (5,5%)

Catanzaro: votanti 3.523

Renzi: 2.741 (77,8%)
Orlando: 542 (15,3%)
Emiliano: 197 (5,5%)

Crotone: votanti 2.155

Renzi: 1.778 (82,51%)
Orlando: 251 (11,66%)
Emiliano: 126 (5,85%)

Vibo Valentia: votanti 1.863

Renzi: 1.534 (83,4%)
Orlando: 152 (8,6%)
Emiliano 170 (7,8%)

Reggio Calabria: votanti 2.935

Renzi: 2.496 (85,4%)
Orlando: 352 (12%)
Emiliano: 75 (2,6%)

PRIMARIE PD PROVINCIA DI COSENZA

 

 

COLLEGIO 1
COMUNI ORLANDO EMILIANO RENZI BIANCHE NULLE TOTALE
Acquaformosa 4 318 14 0 0 336
Acquappesa 33 5 102 0 0 140
Acri 76 25 189 0 0 290
Acri 2 8 5 51 0 0 64
Acri 3 12 4 66 0 0 82
Altomonte 7 8 29 0 0 44
Amantea 1 165 12 220 2 1 400
Amantea 2 150 17 167 3 2 339
Amendolara 14 7 60 0 0 81
Belmonte Calabro 5 2 87 0 2 96
Belvedere Marittimo 88 30 737 4 23 882
Bisignano 85 57 165 0 0 307
Bocchigliero 33 14 112 0 0 159
Bonifati 4 3 65 0 0 72
Buonvicino 11 6 113 4 0 134
Calopezzati 4 6 140 1 1 152
Caloveto 15 0 79 0 3 97
Campana 68 11 102 0 0 181
Cariati
Cassano allo Ionio 264 18 322 0 0 604
Castrovillari 1 74 38 166 4 1 283
Castrovillari 2 66 40 153 1 1 261
Cerchiara di Calabria 3 3 37 0 0 43
Cerchiara di Calabria 2 8 1 83 0 0 92
Cerzeto 18 47 38 0 0 103
Cetraro 1 83 6 439 0 0 528
Cetraro 2 48 13 302 3 1 367
Civita 15 5 38 0 0 58
Cleto 35 5 144 0 0 184
Corigliano 1 102 121 197 0 0 420
Corigliano 2 30 26 112 0 2 170
Corigliano 3 395 14 47 0 0 456
Cropalati 9 9 97 1 1 117
Crosia 46 19 251 0 1 317
Diamante 1 77 27 715 3 6 828
Diamante 2 32 19 396 2 3 452
Fagnano Castello 171 6 27 0 0 204
Falconara Albanese 5 1 28 0 1 35
Firmo 3 8 46 0 0 57
Francavilla Marittima 10 1 86 0 0 97
Frascineto 39 6 26 0 1 72
Fuscaldo 44 5 493 3 6 551
Grisolia 14 14 100 1 0 129
Guardia Piemontese 5 6 85 1 1 98
Laino Borgo 8 5 40 0 0 53
Laino Castello 32 0 29 0 0 61
Lattarico 3 8 44 0 0 55
Longobardi 5 7 53 0 1 66
Longobucco 31 8 121 0 0 160
Lungro 22 20 93 0 0 135
Maierà 33 3 95 1 0 132
Malvito 33 8 93 0 0 134
Mandatoriccio 2 2 67 0 0 71
Mongrassano 2 3 13 0 0 18
Montegiordano 16 23 28 0 0 67
Morano Calabro 12 52 58 0 0 122
Mormanno 118 5 223 0 2 348
Mottafollone 16 11 82 0 0 109
Oriolo 26 4 53 0 0 83
Paludi 1 43 47 0 0 91
Paola 91 39 267 1 3 401
Pietrapaola 2 2 22 0 5 31
Praia a Mare 44 20 210 1 3 278
Rocca Imperiale 8 12 369 0 0 389
Roggiano Gravina 22 5 102 0 0 129
Roseto Capo Spulico 6 6 70 0 1 83
Rossano 1 39 136 203 2 2 382
Rossano 2 54 90 174 1 2 321
Rota Greca 21 2 77 0 0 100
San Basile 26 6 25 0 1 58
San Cosmo Albanese 15 5 20 0 0 40
San Demetrio Corone 179 3 33 0 0 215
San Donato di Ninea 3 6 74 0 0 83
San Giorgio Albanese 1 76 13 0 0 90
San Giovanni in Fiore 1 104 35 575 1 4 719
San Giovanni in Fiore 2 102 18 491 3 9 623
San Lorenzo Bellizzi 70 0 23 0 0 93
San Lorenzo del Vallo 51 1 86 0 0 138
San Lucido 258 16 175 0 4 453
San Marco Argentano 12 8 146 0 0 166
San Sosti 33 2 63 0 0 98
Sangineto 3 2 80 2 0 87
Santa Domenica Talao 4 0 13 0 0 17
Santa Maria del Cedro 12 5 29 0 0 46
Santa Sofia d’Epiro 7 2 91 0 0 100
Sant’Agata d’Esaro 70 15 113 1 3 202
Saracena 15 11 91 0 0 117
Scalea 29 14 625 1 1 670
Serra d’Aiello 5 1 39 0 0 45
Spezzano Albanese 130 21 396 0 0 547
Tarsia 25 7 50 0 0 82
Terranova da Sibari 20 17 163 1 2 203
Torano Castello 34 5 32 0 0 71
Tortora 43 1 79 0 0 123
Trebisacce 182 55 242 2 2 483
Verbicaro 1 0 101 0 1 103
Villapiana 26 12 243 3 2 286
4485 1846 13670 53 105 20159
22,24% 9,15% 67,81%

.
.

COLLEGIO 2          
             
COMUNI ORLANDO EMILIANO RENZI BIANCHE NULLE TOTALE
Aiello Calabro 120 32 241 1 0 394
Altilia 30 70 14 0 2 116
Aprigliano 15 9 170 2 0 196
Belsito 23 1 49 0 1 74
Casole Bruzio 99 21 101 0 0 221
Castiglione Cosentino 75 4 40 0 1 120
Castrolibero 70 24 135 0 1 230
Celico 1 281 32 72 1 10 396
Celico 2 162 1 14 0 0 177
Cellara 13 9 52 0 0 74
Cerisano 56 30 46 0 0 132
Colosimi 3 3 42 1 0 49
Cosenza 1 172 133 455 3 2 765
  83 48 213 2 2 348
Cosenza 2 338 58 170 0 0 566
Cosenza 3 407 83 343 0 0 833
Cosenza 4 23 290 184 0 0 497
Dipignano 21 8 55 0 0 84
Domanico 44 6 65 0 0 115
Figline Vegliaturo 2 9 34 0 0 45
Grimaldi 11 11 69 0 0 91
Lago 102 0 80 0 1 183
Lappano 32 3 92 1 3 131
Luzzi 1 101 12 168 1 0 282
Luzzi 2 147 20 270 0 3 440
Marano Marchesato 53 12 231 0 0 296
Marano Principato 13 4 72 0 0 89
Marzi 10 15 39 0 0 64
Mendicino 269 29 334 0 10 642
Montalto 1 239 6 153 0 0 398
Montalto 2 147 9 207 2 1 366
Panettieri 0 75 9 0 0 84
Parenti 43 3 81 0 1 128
Paterno Calabro 17 1 39 0 0 57
Pedace 212 19 206 1 2 440
Pedivigliano 8 1 100 0 0 109
Piane Crati 96 95 108 0 0 299
Pietrafitta 5 6 34 0 0 45
Rende 1 85 29 178 0 0 292
Rende 2 116 40 218 0 0 374
Rende 3 130 45 139 0 0 314
Rende 4 97 63 72 0 0 232
Rogliano 21 17 163 0 0 201
Rose 69 3 47 0 0 119
Rovito 61 14 253 0 0 328
San Fili 47 10 154 0 0 211
San Pietro in Guarano 40 11 88 0 0 139
San Vincenzo la Costa 40 4 55 0 0 99
Santo Stefano di Rogliano 18 21 73 0 0 112
Scigliano 9 2 166 0 0 177
Serra Pedace 17 10 65 0 1 93
Spezzano della Sila 1 98 19 430 3 0 550
Spezzano della Sila 2 10 23 92 0 0 125
Spezzano Piccolo 45 3 61 1 1 111
Trenta 92 10 32 1 0 135
Zumpano 9 4 13 0 0 26
  4546 1520 7086 20 42 13214
             
  34,40% 11,50% 53,62%    

Exit mobile version