Le preferenze di tutte le liste in Calabria. Salvini è il più votato con oltre 42.000 preferenze, Laura Ferrara prende il doppio di Berlusconi. Nesci più voti della capolista Meloni. Bene nel PD Iacucci il più votato della lista
.
COSENZA – L’elenco completo di tutte le preferenze in Calabria. Matteo Salvini è il politico più votato con 42.820 preferenze. Segue l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle uscente Laura Ferrara che con 42.037 preferenze prende 6 volte i voti in più della capolista Maria Chiata Gemma (scelta da Di Maio) e ottiene il doppio dei voti rispetto Silvio Berlusconi di Forza Italia il terzo più votato in Calabria con 25.481 preferenze. Grande risultato per Fratelli d’Italia anche se la capolista Giorgia Meloni (23.650 voti) viene superata da Domenico Nesci che ottiene 25.463 preferenze. Nel PD è ottimo risultato ottenuto dal presidente della Provincia di Cosenza Franco Iacucci che incassa 22.130 preferenze ed è risultato il più votato della lista. Solo settimo il capolista Franco Roberti, ex procuratore nazionale Antimafia.
Il Calabrese Luigi Pandolfi, giornalista e saggista, collaboratore del Manifesto nella la lista La Sinistra ottiene 2.409 preferenze. Marco Rizzo, leader di Rifondazione Comunista è il più votato della sua lista con 1.150 preferenze. Per quanto riguarda i due partiti di estrema destra, nel quale erano capolisti i due leader, Simone Di Stefano con Casapund ottiene 573 preferenze. Roberto Fiore di Forza Nuova ottiene 403 preferenze.
——————————————-
Movimento 5 Stelle
| FERRARA LAURA | 42.037 |
| GEMMA CHIARA MARIA | 6.611 |
| PEDICINI PIERNICOLA | 4.620 |
| FURORE MARIO | 2.633 |
| RANIERI GIANLUCA | 2.308 |
| ADINOLFI ISABELLA DETTA ISA | 1.884 |
| D’AMATO ROSA | 1.530 |
| FARINA ENRICO | 1.495 |
| RESCIGNO MICHELA | 1.378 |
| DE GIGLIO ALBERTO CLAUDIO | 1.346 |
| DELLA VALLE DANILO | 1.226 |
| PELUSO MARIANO | 1.056 |
| GENTILE STEFANIA | 1.021 |
| AVALLONE VITO | 779 |
| NAPOLITANO LUIGI | 738 |
| DI MATTEO ANTIMINA | 445 |
| PULPITO FRANCA | 332 |
| DI NINO VALERIA | 314 |
———————————————————
Lega
| SALVINI MATTEO | 42.820 |
| SOFO VINCENZO | 19.898 |
| PORPIGLIA FRANCESCA ANASTASIA | 9.552 |
| CASANOVA MASSIMO | 6.732 |
| CERRELLI GIANCARLO | 5.640 |
| STAINE EMMA | 5.522 |
| CAROPPO ANDREA | 3.581 |
| VUOLO LUCIA | 1.944 |
| PETRONI LUIGI ANTONIO | 1.596 |
| ANTELMI ILARIA | 1.084 |
| TOMMASETTI AURELIO | 991 |
| GRANT VALENTINO | 793 |
| LELLA ANTONELLA | 767 |
| CALDERANO DANIELA | 629 |
| SGRO NADIA | 491 |
| SAPIGNOLI SIMONA | 288 |
| DE BLASIS ELISABETTA | 235 |
| D’ALOISIO ANTONELLO | 92 |
———————————————————
Partito Democratico
| IACUCCI FRANCESCO ANTONIO | 22.130 |
| COZZOLINO ANDREA | 21.515 |
| NUCERA LUCIA ANITA IN MAISANO | 20.033 |
| PICIERNO GIUSEPPINA DETTA PINA | 17.437 |
| PAOLUCCI MASSIMO | 12.078 |
| CAPUTO NICOLA | 11.127 |
| ROBERTI FRANCO | 10.689 |
| FERRANDINO GIUSEPPE DETTO GIOSI | 7.889 |
| BALLO GERARTA DETTA GERI | 6.322 |
| GENTILE ELENA | 3.579 |
| CERRONI CATERINA | 3.256 |
| MARRO ANNA | 1.533 |
| STOMEO IVAN | 812 |
| PETRONE ANNA | 756 |
| BRIENZA NICOLA | 368 |
| KECHOUD LEILA DETTA LEILA | 240 |
| VERDOLIVA MARIELLA | 217 |
| PICCIRILLI EDUARDO MARIA | 193 |
————————————————-
Forza Italia
| BERLUSCONI SILVIO | 25.481 |
| PEDA’ GIUSEPPE | 19.363 |
| CALIGIURI FULVIA MICHELA | 18.089 |
| MARTUSCIELLO FULVIO | 9.222 |
| CESA LORENZO | 8.356 |
| PATRICIELLO ALDO | 5.061 |
| MUSSOLINI ALESSANDRA | 3.283 |
| SILVESTRIS SERGIO PAOLO FRANCESCO | 2.065 |
| MATERA BARBARA | 1.854 |
| PECCHIA ANTONIETTA DETTA ANTONELLA | 773 |
| DE DONATO BEATRICE | 766 |
| D’ANTINI FILOMENA DETTA MENA | 665 |
| CHIUSOLO MARIAGRAZIA DETTA MOLLY | 629 |
| CICCOPIEDI LEONARDO | 397 |
| MAGLIOCCA GIORGIO | 338 |
| ILARDI ANTONIO | 230 |
| BELLAME CARMELA DETTA CARMEN | 195 |
| DI SALVATORE PAOLA | 35 |
————————————————————————–
Fratelli D’Italia
| NESCI DENIS DOMENICO DETTO DENIS | 25.463 |
| MELONI GIORGIA | 23.650 |
| AVERSA ROSARIO ACHILLE DETTO ROCCO | 10.761 |
| FITTO RAFFAELE | 10.704 |
| RESCIGNO CARMELA | 8.238 |
| LAGROTTA MARIA ROSARIA | 4.868 |
| MELE STELLA | 3.143 |
| MUSSOLINI CAIO GIULIO CESARE DETTO CAIO | 2.970 |
| RONGHI SALVATORE | 1.531 |
| TISCI ANTONIO | 864 |
| VINCI LUCREZIA | 688 |
| GENTILE ISABELLA | 493 |
| GEMMATO MARCELLO | 465 |
| TOZZI UGO | 373 |
| LETIZIA MARIA | 104 |
| D’URBANO MARGHERITA | 100 |
| QUAGLIERI MARIO | 90 |
| SICILIANO ALESSANDRA | 60 |
——————————————————————
La Sinistra
| FORENZA ELEONORA | 4.475 |
| PESCE FRANCESCA | 2.436 |
| CACCIATORE FORTUNATO MARIA | 2.433 |
| PANDOLFI LUIGI | 2.409 |
| BEVILACQUA PIETRO | 1.568 |
| FUCITO ALESSANDRO DETTO SANDRO | 1.378 |
| NATALICCHIO PAOLA | 602 |
| FABBRIS GIOVANNI | 259 |
| FERRI SARA | 165 |
| AMALFI CIRO | 141 |
| ARCURI VIOLETTA DETTA VIOLA | 109 |
| ARRICALE MICHELA | 87 |
| CAPUANO NICOLA | 66 |
| PERRONE PATRIZIA | 57 |
| LUONGO ANTONIO | 45 |
| PALLADINO MARCO | 45 |
| DELL’ANNA LIVIA DETTA JESSICA | 26 |
| PALIERI IVANA | 16 |
—————————————————————————
+Europa Italia in comune
| DEL NEGRO SERENA | 3.261 |
| PASQUINO RAIMONDO | 1.952 |
| RUSSO SIMONA | 1.901 |
| SENATORE ALESSANDRA | 365 |
| GALTIERI FRANCESCO | 268 |
| PISICCHIO ALFONSINO | 253 |
| ABBATICCHIO MICHELE DETTO ABBA | 201 |
| AIUTO DANIELA | 157 |
| ADESSO RAFFAELLO | 140 |
| MANZI SILVJA | 134 |
| DI PALMA NICOLA | 55 |
| DE ANDREIS MARCO | 46 |
| STOMEO ELEONORA DETTA CLAUDIA | 43 |
| DI LORENZO LOREDANA | 33 |
| FASULO ROSSELLA | 29 |
| MANCIERO LUCIA | 13 |
| MONTICELLI LUCIANO | 12 |
| GADOLA ARNALDO | 10 |
————————————————————
Europa Verde
| AMODEO ORLANDO | 2.047 |
| TRIMARCHI EMANUELA | 1.520 |
| POLLINZI FILOMENA DETTA FILLY | 650 |
| VOTANO VALERIA | 615 |
| GIORDANO VINCENZO | 546 |
| BALDO ELIANA | 474 |
| ESPOSITO LUIGI | 171 |
| BARBARO GIUSEPPE | 114 |
| COLACICCO ADRIANA | 108 |
| CHIAIA EMMA | 64 |
| LACICERCHIA GIUSEPPE | 49 |
| VENTURA GIUSEPPE | 49 |
| ALOISI CROCIFISSO | 48 |
| FASANO ASCENZA LOREDANA DETTA LOREDANA MARANGOLO | 31 |
| STARACE INNOCENZA ANNA | 28 |
| FARINARO GIULIANA | 26 |
| PENDENZA MAURIZIO | 15 |
| QUARTARONE FRANCESCO | 3 |
—————————————————————————————————-
Partito Comunista
| RIZZO MARCO | 1.150 |
| VERARDI MARIANGELA | 630 |
| ADAMO FRANCESCO | 519 |
| MUSTILLO ALESSANDRO | 194 |
| BERGAMINI LAURA | 160 |
| BASTONE GIOVANNINA | 147 |
| MOSAICO PALMO ANTONINO | 22 |
| GIANNINI DANIELA | 21 |
| SATTEL INGRID | 15 |
| STEFANI SILVIA | 13 |
| BIANCINI LAURA | 11 |
| NENNA GENNARO | 11 |
| D’ANTONI ELEONORA | 10 |
| AQUINO DOMENICO | 9 |
| PANO ROBERTO | 9 |
| BERNARDINI ALDO | 8 |
| FIRMANI LUCIA | 6 |
| CATELLO SALVATORE | 1 |
———————————————————————————————————————-
Popolari per l’Italia
| MAURO MARIO WALTER | 1.860 |
| COVINO ELVIO | 971 |
| ARBIA SILVANA | 313 |
| CIRIANI ANNA | 166 |
| SBANO LUCIA | 105 |
| AUFIERO FRANCO | 96 |
| SPINELLI CRISTINA | 92 |
| BONDESAN GIOVANBATTISTA | 82 |
| ESPOSITO FRANCA ROSARIA | 64 |
| LIMARDO COSIMO | 57 |
| CARTELLINO COSIMO DAMIANO | 42 |
| MORELLI GIUSEPPE | 23 |
| FARASO ANNUNZIATA | 18 |
| MARIOTTO LUCA | 17 |
| SPIAGGIA CARMINE | 9 |
| CAVALLETTO PAOLA | 6 |
| TOMACIELLO LOREDANA | 4 |
—————————————————————————–
Partito Animalista
| CAMPANA ISABELLA | 386 |
| CERIELLO CRISTIANO | 160 |
| BRUNO ANNUNZIATA | 78 |
| BOTTA VINCENZO | 50 |
| MONTORO ALBERTO | 43 |
| RINALDINI DANIELA | 23 |
| MUSACCHIO ALBERTO | 19 |
| ZANIN LUISANTONIO | 15 |
| RAVICINI ANNA TONIA | 13 |
————————————————————————-
Il Popolo della Famiglia – Alternativa popolare
| RIZZUTI ERALDO | 1.145 |
| LEONE VITTORIA | 642 |
| AVAGNINA LUCA | 77 |
| TERRANA LAURA | 31 |
| GAMBARDELLA ALFONSO | 28 |
| PUZO MARIANNA | 26 |
| LUPI FEDERICA | 17 |
| DI SALVO MARCO | 15 |
| ACQUAVIVA KATIA | 11 |
| CIANCETTA DIEGO AMEDEO | 10 |
| FANIZZI MIRCO | 9 |
| AMATI APOLLONIA | 7 |
| DE PASCALIS MARIA CRISTINA | 6 |
| IANNEI GIOVANNI | 4 |
| BARBANO CARLO | 2 |
————————————————————————————————
Casapound Destre Unite
| DI STEFANO SIMONE | 570 |
| CATALANO LUIGI | 353 |
| FLORINO EMMANUELA | 96 |
| POCCHIA ANTONIO | 29 |
| CAVALIERO LAURA | 23 |
| PAGLIARICCIO CLAUDIA | 17 |
| DE FALCO CIRA | 7 |
| TANDOI RAFFAELLA | 7 |
| IORIO VINCENZO | 6 |
| DI SALVO PIERFRANCESCO | 4 |
| TESORIERO GIUSEPPINA | 4 |
| LAVEGLIA ANTONINO | 3 |
| PICICCI LUCIA | 3 |
| LECCISO FELICE | 2 |
——————————————————————————————-
Forza Nuova
| FIORE ROBERTO | 403 |
| LEUZZI ALESSANDRA | 195 |
| ZUMBO MARGHERITA ANTONIA | 133 |
| MAZZA GERARDOVITOMARIA DETTO GERARDO | 120 |
| FAZZARI ANGELO FRANCESCO | 87 |
| SACCO VINCENZO | 71 |
| ORONZO CATERINA | 11 |
| DI LELLA KATIA | 5 |
| FENIELLO ALESSIO | 3 |
| D’UVA GIUSTINO | 3 |
| AUGELLO ALESSIA | 3 |
| DAMIANI REBECCA | 2 |
| DIANA ROBERTA | 2 |
| PACELLA SALVATORE | 1 |
| CARLUCCI DOMENICO | 0 |
| PRENCIPE GIUSEPPE | 0 |
| TUMMOLO MICHELINA | 0 |
| CANTONE TERESA | 0 |
—————————————————————————————
Partito Pirata
| TALARICO ROSARIA | 248 |
| DI LIBERTO LUIGI | 93 |
| BARGU CRISTINA DIANA | 39 |
| GUBELLO LUIGI | 21 |
| ZINGARELLI FELICE | 21 |
| CUOMO ROSARIA | 19 |
| CALCAGNO STEFANIA | 17 |
| SOMMA EMMANUELE | 12 |
| PINASSI MICHELE | 10 |
| CAPPELLETTI LUCA | 7 |
| BONANNO SARA | 7 |
| DEL SOLDATO FLAVIO | 5 |
| AMICI MONICA | 5 |
