Dai dati forniti dall’Asp di Cosenza rispetto a ieri si contano 29 contagiati in più che portano a 257 il totale delle persone che hanno contratto il virus in provincia di Cosenza. Sono 58 le persone ricoverate, 176 i positivi in isolamento.
.
COSENZA – Sono 29 i nuovi contagi da coronavirus nella provincia di Cosenza registrati nelle ultime 24 ore, che porta a 257 il totale dei contagiati, compresi guariti e decessi. Lo comunica l’azienda sanitaria provinciale di Cosenza con il suo bollettino ufficiale. Rispetto a ieri si registrano una nuova vittima (un paziente di Cetraro) che porta a 17 il numero totale dei decessi nel cosentino. Rispetto a ieri, ad esempio, si contano 10 positivi in più a Corigliano-Rossano, 6 ad Oriolo, 5 a Rogliano, 2 a Cosenza, 1 a San Lucido. L’Asp segnala anche un caso a Marano Marchesato e Figline Vegliaturo. I guariti sono 6 con un nuovo paziente dimesso questa mattina. Rispetto a ieri ci sono 3 persone ricoverate in più che portano a 58 il totale degli ospedalizzati pari al 21% del totale. Di queste 4 sono in gravi condizioni in terapia intensiva (due di loro sono all’Annunziata di Cosenza e due al “Mater Domini” di Catanzaro) pari all’1,6%. Sono salite a 176 le persone positive e trattate dall’Asp in isolamento domiciliare, 107 delle quali asintomatiche e 69 con sintomi lievi che rappresentano il 68,5% del totale.
I dati dell’Asp di Cosenza aggiornati al 6 Aprile 2020
| Comune | Isolamento | Ricovero ospedale | Guariti | Deceduti | Totale |
| San Lucido | 41 | 4 | 1 | 4 | 50 |
| Corigliano-Rossano | 25 | 10 | 1 | 3 | 39 |
| Rogliano | 25 | 8 | 1 | 34 | |
| Cosenza | 13 | 6 | 1 | 1 | 21 |
| Oriolo Calabro | 17 | 4 | 21 | ||
| Bocchigliero | 15 | 2 | 2 | 19 | |
| Paola | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Rende | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| Santo Stefano di Rogliano | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| Amantea | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| Belsito | 3 | 1 | 4 | ||
| Dipignano | 3 | 1 | 4 | ||
| Marzi | 1 | 3 | 4 | ||
| Altomonte | 2 | 1 | 3 | ||
| Cariati | 2 | 1 | 3 | ||
| Carpanzano | 2 | 1 | 3 | ||
| Cetraro | 2 | 1 | 3 | ||
| Francavilla Marittima | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Fuscaldo | 1 | 2 | 3 | ||
| Scala Coeli | 2 | 1 | 3 | ||
| Cassano allo Ionio | 2 | 2 | |||
| Mangone | 2 | 2 | |||
| Roggiano Gravina | 2 | 2 | |||
| Terranova da Sibari | 2 | 2 | |||
| Casali del Manco | 1 | 1 | |||
| Castrovillari | 1 | 1 | |||
| Colosimi | 1 | 1 | |||
| Figline Vegliaturo | 1 | 1 | |||
| Frascineto | 1 | 1 | |||
| Marano Marchesato | 1 | 1 | |||
| Grimaldi | 1 | 1 | |||
| Mendicino | 1 | 1 | |||
| Montalto Uffugo | 1 | 1 | |||
| Piane Crati | 1 | 1 | |||
| Praia a Mare | 1 | 1 | |||
| Santa Maria del Cedro | 1 | 1 | |||
| Tortora | 1 | 1 | |||
| TOTALE | 176 | 58 | 6 | 17 | 257 |
