COSENZA – Con l’arrivo del nuovo anno e dei buoni propositi per rimettersi in forma e puntando su salute e fitness, Nutrasmart.it ha condotto un’analisi approfondita sui costi delle palestre in Italia, che fa emergere Cosenza come la città con i prezzi più vantaggiosi. Mentre città come Milano e Roma mostrano tariffe elevate, Cosenza si distingue per la sua accessibilità, con un costo medio di 27.00 € al mese.
Angelo Sorbello, Amministratore Delegato di Nutrasmart.it, sottolinea: “La posizione vantaggiosa di Cosenza con tariffe accessibili, riflette un equilibrio tra qualità e prezzo nelle strutture fitness della città”. Questo studio evidenzia non solo i costi ma anche la necessità di strutture di alta qualità accessibili. Un invito alle palestre locali a continuare a innovare e garantire eccellenza. Mentre il costo rimane un fattore determinante nella scelta di una palestra, è fondamentale considerare l’intera offerta dall’esperienza di lusso di Firenze fino alla convenienza di Cosenza.
| Firenze | 74.00 € | Toscana |
| Venezia | 63.33 € | Veneto |
| Bolzano | 61.25 € | Trentino-Alto Adige |
| Milano | 60.62 € | Lombardia |
| Prato | 60.00 € | Toscana |
| Genova | 59.06 € | Liguria |
| Trento | 58.62 € | Trentino-Alto Adige |
| Novara | 57.22 € | Piemonte |
| Ravenna | 56.67 € | Emilia-Romagna |
| Terni | 56.67 € | Umbria |
| Pesaro | 56.67 € | Marche |
| Roma | 56.54 € | Lazio |
| Reggio Emilia | 56.25 € | Emilia-Romagna |
| Piacenza | 56.25 € | Emilia-Romagna |
| Parma | 55.62 € | Emilia-Romagna |
| Lecce | 55.00 € | Puglia |
| Arezzo | 53.75 € | Toscana |
| La Spezia | 53.33 € | Liguria |
| Pescara | 51.67 € | Abruzzo |
| Perugia | 51.25 € | Umbria |
| Bologna | 50.94 € | Emilia-Romagna |
| Trieste | 50.00 € | Friuli Venezia Giulia |
| Cagliari | 50.00 € | Sardegna |
| Ancona | 50.00 € | Marche |
| Pistoia | 50.00 € | Toscana |
| Catanzaro | 50.00 € | Calabria |
| Cremona | 50.00 € | Lombardia |
| Viterbo | 50.00 € | Lazio |
| Potenza | 50.00 € | Basilicata |
| Como | 49.44 € | Lombardia |
| Pisa | 49.38 € | Toscana |
| Udine | 48.33 € | Friuli Venezia Giulia |
| Livorno | 48.06 € | Toscana |
| Asti | 47.67 € | Piemonte |
| Vicenza | 46.67 € | Veneto |
| Brescia | 46.67 € | Lombardia |
| Pavia | 46.67 € | Lombardia |
| Verona | 46.25 € | Veneto |
| Ragusa | 45.33 € | Sicilia |
| Catania | 45.00 € | Sicilia |
| Taranto | 45.00 € | Puglia |
| Forlì | 45.00 € | Emilia-Romagna |
| Caserta | 45.00 € | Campania |
| Treviso | 44.17 € | Veneto |
| Brindisi | 43.75 € | Puglia |
| Napoli | 43.75 € | Campania |
| Padova | 42.78 € | Veneto |
| Bergamo | 41.67 € | Lombardia |
| Foggia | 41.67 € | Puglia |
| Barletta | 41.67 € | Puglia |
| Grosseto | 41.67 € | Toscana |
| Palermo | 41.43 € | Sicilia |
| Modena | 42.86 € | Emilia-Romagna |
| Bari | 40.62 € | Puglia |
| Reggio Calabria | 40.00 € | Calabria |
| L’Aquila | 39.50 € | Abruzzo |
| Sassari | 39.00 € | Sardegna |
| Torino | 38.65 € | Piemonte |
| Varese | 38.33 € | Lombardia |
| Alessandria | 37.50 € | Piemonte |
| Messina | 35.56 € | Sicilia |
| Salerno | 35.50 € | Campania |
| Latina | 35.00 € | Lazio |
| Rimini | 34.68 € | Emilia-Romagna |
| Siracusa | 33.6 € | Sicilia |
| Ferrara | 30 € | Emilia-Romagna |
| Monza | 28.50 € | Lombardia |
| Cosenza | 27.00 € | Calabria |
