Archivio Storico News
Circolare veloce, entra in vigore l’orario feriale/notturno
COSENZA – E’ stato trasmesso l’orario generale feriale/notturno della Circolare veloce (Cosenza – Rende – Unical) in vigore da mercoledì 11 marzo 2015.
Percorso: Piazza G. Mancini – Viale G. Mancini – Via P. Borsellino – Via G. Dorso – P.zza delle Province – Via Quintieri – Corso L. Fera – P.zza Zumbini – Via N. Serra – P.zza Loreto – Via G. Caloprese – P.zza Europa – Via Panebianco – Viale J.F. Kennedy – V.le della resistenza – Via G. Verdi – Via A. Volta – Via U. Nobile – Via L. da Vinci – Via G. Marconi – rotatoria A3 – SS. 107 – Via Savino – Via Pietro Bucci – UNI.CAL. (pensiline) – Via Pietro Bucci – Via Pietro De Crescenzi – rotatoria A3 – Via G. Marconi – via L. Da Vinci – Via G. Rossini – via Don Minzoni – via Nicolaj Lenin – Via Genova – V.le Kennedy – Via Busento – Via Crati – via Tevere – Rotatoria – Via G. Montana – Via P. Mattarella – Via Panebianco – P.zza Europa – Via G. Caloprese – P.zza Loreto – Via G. Caloprese – P.zza C. Bilotti – V.le degli Alimena – P.zza D. Scura – Via Montesanto – Viale Trieste – Via V. Veneto – C.so Umberto I° – P.zza dei Bruzi – P.zza G. Matteotti – Piazza G. Mancini.
Partenze da P.zza Mancini verso l’Unical:
| 05.30 | 06.10 | 06.50 | 07.30 | 07.40 | 07.50 | 08.10 | 08.20 | 08.30 | 08.50 | 09.00 |
| 09.10 | 09.30 | 09.40 | 09.50 | 10.10 | 10.20 | 10.30 | 10.50 | 11.00 | 11.10 | 11.30 |
| 11.40 | 11.50 | 12.10 | 12.20 | 12.30 | 12.50 | 13.00 | 13.10 | 13.40 | 13.50 | 14.10 |
| 14.30 | 15.10 | 15.30 | 15.40 | 15.50 | 16.10 | 16.20 | 16.30 | 16.50 | 17.00 | 17.10 |
| 17.30 | 17.40 | 17.50 | 18.10 | 18.20 | 18.30 | 18.50 | 19.00 | 19.10 | 19.30 | 19.40 |
| 19.50 | 20.10 | 20.20 | 20.30 | 20.50 | 21.30 | 21.50 | 22.00 | 23.10* |
*ultima corsa con arrivo all’Unical alle 23:45
Corse notturne (giovedì, venerdì, sabato):
| 22.45 | 23.45 | 0.15 | 0.45 | 1.15 | 1.45 | 2.15◊ |
◊Ultima corsa notturna con arrivo all’Unical alle 2:45
Partenze dall’Unical verso P.zza Mancini:
| 06.10 | 06.50 | 07.30 | 08.10 | 08.20 | 08.30 | 08.50 | 09.00 | 09.10 | 09.30 | 09.40 |
| 09.50 | 10.10 | 10.20 | 10.30 | 10.50 | 11.10 | 11.30 | 11.40 | 11.50 | 12.10 | 12.20 |
| 12.30 | 12.50 | 13.00 | 13.10 | 13.30 | 13.40 | 13.50 | 14.30 | 14.50 | 15.10 | 15.40 |
| 15.50 | 16.10 | 16.20 | 16.30 | 16.50 | 17.00 | 17.10 | 17.30 | 17.40 | 17.50 | 18.10 |
| 18.20 | 18.30 | 18.50 | 19.00 | 19.10 | 19.30 | 19.40 | 19.50 | 20.10 | 20.20 | 20.30 |
| 20.50 | 21.00 | 21.10 | 21.25 | 22.35 |
Corse notturne (giovedì, venerdì, sabato):
| 23.15 | 23.45 | 0.15 | 0.45 | 1.15 | 1.45 |
N.B. Il servizio notturno è svolto solo nei giorni di giovedì, venerdì e sabato.



Social