Segnala una notizia

Hai assistito a un fatto rilevante?
Inviaci il tuo contributo.

Richiedi info
Contattaci

Il sogno di creare un’impresa diventa realtà: al via il progetto “Crescere Imprenditori” (AUDIO)

Calabria

Il sogno di creare un’impresa diventa realtà: al via il progetto “Crescere Imprenditori” (AUDIO)

Pubblicato

il

crescere imprenditori Unioncamere Sicilia MISE Invitalia 640x310 1

Unioncamere Calabria promuove il nuovo progetto “Crescere Imprenditori”: percorsi nazionali di formazione e accompagnamento all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità per accedere a SELFIEmployment.

 

LAMEZIA TERME (CZ) – Nonostante la crisi degli ultimi anni, ogni giorno in Italia nascono 300 imprese guidate da giovani. Sono i dati di Movimprese al 30 settembre. Gli under 35 nei primi 9 mesi del 2016, hanno creato circa 90mila imprese (il 31% del totale delle nuove imprese nate in Italia) mentre quasi 40mila, nello stesso periodo, hanno chiuso i battenti con un saldo quindi in crescita di circa  50mila unità. Si tratta di un numero maggiore rispetto al saldo del totale delle imprese create in Italia nei primi 9 mesi dell’anno (che era stato  di +42mila) e di un numero davvero consistente anche se leggermente inferiore a quello degli anni passati. La fotografia realizzata da Unioncamere-Infocamere, segnala il forte contributo dato in molte regioni del Mezzogiorno da chi è nato dopo il 1981: in Basilicata, Calabria e Molise, le iscrizioni di nuove attività da parte degli under 35 superano il 38% delle iscrizioni totali dei primi 9 mesi dell’anno. E in questa situazione la Calabria gioca un ruolo di primissimo piano. Basta dare un’occhiata alla tabella sottostante ove ben 4 province calabresi segnano il “primato” della più alta incidenza delle imprese giovanili sul totale imprese.

Il segretario generale di Unioncamere Calabria, il dottor Maurizio Ferrara, ha illustrato ai microfoni di Rlb nella trasmissione Informattiva, la valenza del progetto “Crescere Imprenditori”

ASCOLTA L’INTERVISTA

[audio_mp3 url=”https://quicosenza.it/news/wp-content/uploads/2017/01/FERRARA-Unioncamere.mp3″]

 

Tab. 5 – Distribuzione provinciale delle imprese giovanili al 30 settembre 2016

Graduatoria per incidenza percentuale delle imprese giovanili sul totale delle imprese in provincia

Provincia Imprese giovanili Totale imprese Incidenza % su totale imprese Provincia Imprese giovanili Totale imprese Incidenza % su totale imprese
CROTONE   2.708 17.485 15,50% SASSARI 5.239 56.510 9,30%
VIBO VALENTIA  2.014 13.255 15,20% REGGIO EMILIA 5.147 55.709 9,20%
REGGIO CALABRIA 7.513 51.877 14,50% SONDRIO 1.378 15.095 9,10%
CASERTA 13.272 91.663 14,50% ROMA 43.968 484.004 9,10%
PALERMO 13.893 96.422 14,40% CAGLIARI 6.299 69.511 9,10%
CATANZARO  4.796 33.707 14,20% MASSA CARRARA 2.090 23.085 9,10%
ENNA 2.067 14.782 14,00% ASTI 2.155 23.964 9,00%
NAPOLI 38.768 286.741 13,50% SAVONA 2.734 30.519 9,00%
ISERNIA 1.225 9.157 13,40% AOSTA 1.160 12.974 8,90%
SALERNO 15.707 119.558 13,10% ROVIGO 2.474 27.675 8,90%
AGRIGENTO 5.243 40.042 13,10% AREZZO 3.400 38.058 8,90%
CATANIA 13.090 101.102 12,90% VARESE 6.354 71.260 8,90%
LECCE 9.275 72.676 12,80% VERBANIA 1.183 13.300 8,90%
COSENZA 8.583 67.583 12,70% LECCO 2.346 26.539 8,80%
CALTANISSETTA 3.182 25.072 12,70% LIVORNO 2.880 33.078 8,70%
RAGUSA 4.356 35.930 12,10% COMO 4.151 47.979 8,70%
MESSINA 7.206 59.839 12,00% IMPERIA 2.226 25.815 8,60%
FROSINONE 5.669 47.169 12,00% MONZA E BRIANZA 6.336 73.500 8,60%
AVELLINO 5.267 44.084 11,90% LUCCA 3.725 43.350 8,60%
NUORO 3.353 28.079 11,90% VERONA 8.271 96.595 8,60%
BRINDISI 4.216 36.286 11,60% PERUGIA 6.192 73.155 8,50%
FOGGIA 8.226 72.564 11,30% CHIETI 3.819 45.377 8,40%
SIRACUSA 4.261 37.790 11,30% ANCONA 3.928 46.771 8,40%
LATINA 6.519 57.961 11,20% ASCOLI PICENO 2.073 24.703 8,40%
BARI 16.874 151.118 11,20% GORIZIA 889 10.598 8,40%
BENEVENTO 3.878 34.800 11,10% SIENA 2.426 29.045 8,40%
PRATO 3.732 33.692 11,10% FIRENZE 9.173 109.839 8,40%
MATERA 2.399 21.717 11,00% FERMO 1.803 21.870 8,20%
TRAPANI 5.060 45.983 11,00% BELLUNO 1.306 15.918 8,20%
POTENZA 4.170 38.108 10,90% ALESSANDRIA 3.541 44.160 8,00%
TARANTO 5.220 48.416 10,80% GENOVA 6.817 86.031 7,90%
L’AQUILA 3.244 30.294 10,70% GROSSETO 2.282 29.080 7,80%
NOVARA 3.228 30.863 10,50% FERRARA 2.822 36.129 7,80%
CAMPOBASSO 2.702 26.173 10,30% MANTOVA 3.235 41.626 7,80%
PESCARA 3.767 36.778 10,20% BIELLA 1.415 18.422 7,70%
RIETI 1.521 14.932 10,20% VENEZIA 5.946 77.709 7,70%
TERAMO 3.586 35.786 10,00% MILANO 28.163 372.258 7,60%
TORINO 21.879 223.939 9,80% TRIESTE 1.234 16.326 7,60%
LODI 1.650 16.897 9,80% PADOVA 7.523 99.573 7,60%
TERNI 2.159 22.522 9,60% RIMINI 2.982 39.676 7,50%
VERCELLI 1.577 16.505 9,60% VICENZA 6.266 83.385 7,50%
VITERBO 3.585 37.580 9,50% MODENA 5.580 74.825 7,50%
PAVIA 4.576 47.988 9,50% PARMA 3.455 46.338 7,50%
LA SPEZIA 1.966 20.640 9,50% PIACENZA 2.233 30.075 7,40%
CUNEO 6.602 69.834 9,50% BOLZANO 4.324 58.461 7,40%
BERGAMO 8.994 95.978 9,40% UDINE 3.756 50.795 7,40%
BRESCIA 11.208 119.772 9,40% PESARO E URBINO 3.043 41.215 7,40%
PISTOIA 3.075 32.912 9,30% BOLOGNA 7.038 96.428 7,30%
MACERATA 3.625 38.825 9,30% RAVENNA 2.876 40.395 7,10%
ORISTANO 1.322 14.164 9,30% TREVISO 6.310 89.359 7,10%
CREMONA 2.756 29.572 9,30% PORDENONE 1.860 26.620 7,00%
TRENTO 4.832 51.854 9,30% FORLI’ – CESENA 2.883 42.986 6,70%
PISA 4.090 43.942 9,30% ITALIA 594.395 6.080.076 9,80%

 

Ma questa vitalità dei giovani calabresi che mantiene positiva la dinamica della nati-mortalità delle imprese va sostenuta, puntando tra le diverse leve, sul digitale o sull’avvicinamento della scuola all’impresa, attività per le quali il sistema camerale – che  ha nel suo DNA il tema della creazione di impresa  – continuerà ad impegnarsi nei prossimi anni. Unioncamere Calabria è già  in prima fila per raggiungere i NEET (giovani che non studiano, non lavorano e non sono attualmente impegnati in percorsi di istruzione e formazione) di età compresa tra i 18 e i 29 anni, iscritti a “Garanzia Giovani”. E lo fa attraverso il progetto “Crescere Imprenditori”, una iniziativa nazionale per supportare e sostenere l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità, con un percorso didattico che inizierà a gennaio 2017, con attività mirate di formazione e accompagnamento all’avvio d’impresa, finanziate dalle risorse del PON “Iniziativa Occupazione Giovani”. 

A breve sarà comunicato il calendario e la sede di ogni percorso , finalizzato allo start up di impresa, che comprenderà 60 ore di attività formativa di base in gruppi (anche a distanza tramite live streaming) e 20 ore di fase specialistica di accompagnamento e assistenza tecnica a livello personalizzato. I NEET  finita la formazione  e redatto il business plan, potranno accedere al fondo dedicato “SELFIEmployment”, gestito da Invitalia per ottenere finanziamenti agevolati e senza interessi con i seguenti prestiti erogabili ( Microcredito, da 5.000 a 25.000 euro;  Microcredito esteso, 25.001 a 35.000 euro;  Piccoli prestiti, da 35.001 a 50.000 euro) rimborsabili in massimo 7 anni con rate mensili posticipate.

E’ possibile iscriversi cliccando al seguente link https://www.cliclavoro.gov.it/

Per informazioni rivolgersi a:

dott.ssa Porzia Benedetto

Unioncamere Calabria

Tel. 0968 1905634 – 096851481

E-mail: p.benedetto@unioncamere-calabria.it

Web site: http://www.uc-cal.camcom.gov.it/Progetto–Crescere-Imprenditori—

Pubblicità
Pubblicità .

Categorie

Social

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA