Cosenza
Coronavirus, sono 385 i contagi in provincia di Cosenza. Casi positivi in 50 comuni
I dati aggiornati nel bollettino dell’Asp di Cosenza con 28 nuovi contagi rispetto a ieri che porta il totale dei casi a 385. Cresce il numero dei guariti saliti a 29
.
COSENZA – Sono 385 i contagiati in provincia di Cosenza dove rispetto a ieri si contano 28 nuovi casi positivi e tutti riconducibili al focolaio scoppiato nella RSA di Torano. Tra degenti, operatori sanitari e familiari si contano poco meno di un’ottantina di contagi. Nel suo bollettino quotidiano l’Asp ha differenziato i dati relativi alla RSA inserendo anche l’aggiornamento dei dei vari comuni interessati dal contagio e nel quale figurano tra gli atri Montalto Uffugo, Acri, Bisignano, Luzzi, San Pietro in Guarano, Fagnano Castello, Santa Sofia D’Epiro, San Martino di Finita e Villapiana. Ad oggi sono 50 i comuni, compreso il capoluogo di provincia, che hanno registrato almeno un caso di coronavirus. Le persone ricoverate negli ospedali sono 45 (29 all’Annunizata di Cosenza, 8 al Santa Barbara di Rogliano, 6 a Cetraro e 2 al Mater Domini di Catanzaro). Di questi 4 sono in terapia intensiva. Salgono a 29 le persone guarite da coronavirus, mentre le vittime sono 21. Infine sono 290 le persone positive in isolamento domiciliare, di cui 75 con lievi sintomi e 215 asintomatiche.
I dati forniti dall’Asp di Cosenza (ore 15 del 18 aprile 2020)
| Comune | Isolamento | Ricovero ospedale | Guariti | Deceduti | Totale |
| Torano Castello | 56 | 3 | 59 | ||
| San Lucido | 43 | 3 | 3 | 4 | 53 |
| Corigliano-Rossano | 25 | 8 | 5 | 3 | 41 |
| Rogliano | 23 | 5 | 2 | 1 | 31 |
| Oriolo Calabro | 23 | 4 | 27 | ||
| Cosenza | 17 | 1 | 6 | 2 | 26 |
| Bocchigliero | 17 | 2 | 2 | 21 | |
| Paola | 9 | 4 | 1 | 14 | |
| Marzi | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Rende | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| Amantea | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| Belsito | 4 | 1 | 5 | ||
| Piane Crati | 4 | 1 | 5 | ||
| Santo Stefano di Rogliano | 3 | 2 | 5 | ||
| Bisignano | 4 | 4 | |||
| Dipignano | 3 | 1 | 4 | ||
| Acri | 3 | 3 | |||
| Altomonte | 2 | 1 | 3 | ||
| Cariati | 3 | 3 | |||
| Carpanzano | 1 | 2 | 3 | ||
| Cetraro | 2 | 1 | 3 | ||
| Fagnano Castello | 2 | 1 | 3 | ||
| Francavilla Marittima | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Fuscaldo | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Luzzi | 3 | 3 | |||
| Mangone | 2 | 1 | 3 | ||
| Marano Marchesato | 2 | 1 | 3 | ||
| Montalto Uffugo | 3 | 3 | |||
| Scala Coeli | 2 | 1 | 3 | ||
| Terranova da Sibari | 3 | 3 | |||
| Casali del Manco | 1 | 1 | 2 | ||
| Cassano allo Ionio | 2 | 2 | |||
| Figline Vegliaturo | 1 | 1 | 2 | ||
| Marano Principato | 2 | 2 | |||
| Parenti | 1 | 1 | 2 | ||
| Roggiano Gravina | 1 | 1 | 2 | ||
| San Martino di Finita | 2 | 2 | |||
| Villapiana | 2 | 2 | |||
| Castrovillari | 1 | 1 | |||
| Colosimi | 1 | 1 | |||
| Frascineto | 1 | 1 | |||
| Grimaldi | 1 | 1 | |||
| Mendicino | 1 | 1 | |||
| Praia a Mare | 1 | 1 | |||
| San Marco Argentano | 1 | 1 | |||
| San Pietro in Guarano | 1 | 1 | |||
| Santa Maria del Cedro | 1 | 1 | |||
| Santa Sofia D’Epiro | 1 | 1 | |||
| Tortora | 1 | 1 | |||
| Vaccarizzo Albanese | 1 | 1 | |||
| TOTALE | 290 | 45 | 29 | 21 | 385 |



Social