Calabria
Acqua: la Regione batte cassa. Mancano 323 milioni di euro. Ecco tutti i comuni che non pagano
La gigantesca cifra risale a 12 anni fa e precisamente al periodo compreso tra il 1981 e il 2004. Ma è così imponente che è impossibile chiudere un occhio e la regione parte alla carica per riscuotere i debiti che in alcuni casi, sopratutto per i grandi capoluoghi, è di parecchi milioni di euro
CATANZARO – Sono in totale 323 i milioni di euro che la Regione aspetta dai comuni calabresi come corrispettivo per l’erogazione del servizio idrico nella fase precedente alla gestione Sorical. Una cifra gigantesca in cui il peso maggiore è quello del comune di Reggio Calabria con un debito di 80 milioni di euro. Gli altri comuni non sono però da meno. Chi piú (tantissimi) chi meno, devono parecchi euro alla regione. E in molti casi questi euro raggiungono cifre a sei zero.
Qualche settimana fa la Regione aveva invitato le amministrazioni morose a saldare il debito. Un compito arduo per chi alla guida di un comune, deve necessariamente convivere con i conti in rosso, stretto tra la necessità di garantire servizi ai cittadini e tagliare il superfluo. Alcuni comuni, pochi per la verità, hanno così deciso di chiudere la pratica ed allora a testa bassa hanno iniziato a lavorare sulla spalmatura del debito. La maggioranza dei morosi non ha risposto all’appello lanciato dalla Regione, “dimenticando” di fornire informazioni utili sulle modalità di pagamento delle somme dovute.
Non tutti i Comuni calabresi pagano la fornitura idrica e così la Regione accumula crediti su crediti. Sembra si sia ormai giunti ad oltre 350 milioni di euro. Chi più chi meno.
Dopo Reggio Calabria, ecco Catanzaro che avrebbe quasi 22,4 milioni di euro di debiti, Cosenza, ne avrebbe più di 19,5 milioni. E senza dimenticare Gioia Tauro ( con 11,2 milioni di debito), Lamezia Terme (con 14 milioni) e Locri (con 10,3 milioni). Parliamo di 207 tra comuni ed enti su 409 in totale.
Nell’elenco figurano anche piccole amministrazioni come Acquaro, che pesa sui conti della Regione per 13.825,85 euro o Cleto, che ne deve versare 12.284 euro, oppure Civita che deve solo 505 euro. Ma anche Palizzi con i suoi quasi 2,5 milioni di euro di debiti. E poi ci sono i medi comuni ed i vecchi carrozzoni come l’ARSAC, che pesa sulle casse regionali per 4.333.907,26 di euro.
Ed ancora Rocca Imperiale con circa 314mila euro di debito, Camini (€ 254.228,03), Cassano allo Jonio (€ 100.501,14), Cropani (€ 2.695.486,27), Feroleto della Chiesa (€ 297.138,41), Gasperina (€ 308.738,10), Lungro (€ 19.536,26), Paola (€ 3.545.510,40), S. Giovanni in Fiore (€ 1.667.220,28), Scilla (€ 1.644.939,21), Siderno (€ 1.849.802,35), Squillace (€ 241.532,93) e Vibo Valentia (€ 3.150.000,00).
Ma ci sono anche i comuni che aspettano invece l’esito del ricorso presentato. Parliamo tra gli altri di S.Nicola da Crissa, S. Pietro a Maida, Sorianello, Tortora, Mendicino, Pizzo, Briatico, Gerocarne, Locri e Cenadi.
Né mancano quelli che hanno deciso di mettersi in regola con Catanzaro, anche grazie a piani di rateizzazione concertati con l’ente. Invero una piccolissima serie di comuni, fra cui Belvedere Marittimo, Calanna, Castrolibero, Cirò, Fabrizia, Laino Castello, Montepaone, Praia a Mare e Rogliano.
Non solo morosi, perché per fortuna in Calabria, troviamo anche amministrazioni virtuose che hanno già estinto tutti i debiti. Si tratta di Belvedere Spinello, Casabona, Cirò Marina, Gizzeria, Grisolia, Isola Capo Rizzuto, Oppido Mamertina, S.Demetrio Corone, Samo e Zaccanopoli. Insomma un panorama completamente diverso l’uno dall’altro e senza che siano premiati i comuni seri o sanzionati gli altri.
ELENCO DEI COMUNI CALABRESI MOROSI (CREDITI CERTI LIQUIDI ED ESIGIBILI)
| COMUNE | PROV | 2013 | 2014 | TOTALE | ||||
| 1 | ACQUAPPESA | CS | € | – | € | 96.062,46 | € | 96.062,46 |
| 2 | AIETA | CS | € | 17.941,13 | € | 19.987,57 | € | 37.928,70 |
| 3 | ALTILIA | CS | € | – | € | 5.269,93 | € | 5.269,93 |
| 4 | AMENDOLARA | CS | € | 90.472,51 | € | 81.237,99 | € | 171.710,50 |
| 5 | BIANCHI | CS | € | 33.835,28 | € | – | € | 33.835,28 |
| 6 | BISIGNANO | CS | € | – | € | 287.173,42 | € | 287.173,42 |
| 7 | BOCCHIGLIERO | CS | € | 1.982,59 | € | 33.864,68 | € | 35.847,27 |
| 8 | CARIATI | CS | € | 107.032,55 | € | 367.517,53 | € | 474.550,08 |
| 9 | CAROLEI | CS | € | 3.350,82 | € | 6.518,50 | € | 9.869,32 |
| 10 | CASTROLIBERO | CS | € | 0,00 | € | 249.651,60 | € | 249.651,60 |
| 11 | CASTROVILLARI | CS | € | – | € | 50.821,31 | € | 50.821,31 |
| 12 | CERCHIARA DI CALABRIA | CS | € | 62.826,83 | € | 58.089,71 | € | 120.916,54 |
| 13 | CERISANO | CS | € | – | € | 64.719,38 | € | 64.719,38 |
| 14 | CETRARO | CS | € | 333.154,19 | € | 348.500,98 | € | 681.655,17 |
| 15 | CLETO | CS | € | 11.225,09 | € | 22.488,50 | € | 33.713,59 |
| 16 | CORIGLIANO CALABRO | CS | € | – | € | 18.967,88 | € | 18.967,88 |
| 17 | COSENZA | CS | € | 1.072.766,36 | € | 1.600.632,46 | € | 2.673.398,82 |
| 18 | CROSIA | CS | € | – | € | 13.233,88 | € | 13.233,88 |
| 19 | DIAMANTE | CS | € | 0,00 | € | 326.668,91 | € | 326.668,91 |
| 20 | FIRMO | CS | € | – | € | 4.384,01 | € | 4.384,01 |
| 21 | FUSCALDO | CS | € | – | € | 200.617,95 | € | 200.617,95 |
| 22 | GRIMALDI | CS | € | 28.306,33 | € | 25.642,33 | € | 53.948,66 |
| 23 | GRISOLIA | CS | € | – | € | 48.382,56 | € | 48.382,56 |
| 24 | LAGO | CS | € | – | € | 72.031,07 | € | 72.031,07 |
| 25 | LAINO BORGO | CS | € | 33.417,82 | € | 36.884,78 | € | 70.302,60 |
| 26 | LAPPANO | CS | € | – | € | 15.443,20 | € | 15.443,20 |
| 27 | LONGOBARDI | CS | € | – | € | 41.818,86 | € | 41.818,86 |
| 28 | MANDATORICCIO | CS | € | 114.230,50 | € | 93.632,35 | € | 207.862,85 |
| 29 | MARANO MARCHESATO | CS | € | – | € | 73.827,19 | € | 73.827,19 |
| 30 | MARANO PRINCIPATO | CS | € | – | € | 4.781,19 | € | 4.781,19 |
| 31 | MENDICINO | CS | € | – | € | 127.506,08 | € | 127.506,08 |
| 32 | MONTALTO UFFUGO | CS | € | – | € | 258.403,10 | € | 258.403,10 |
| 33 | NOCARA | CS | € | 190,87 | € | 2.234,30 | € | 2.425,17 |
| 34 | ORSOMARSO | CS | € | – | € | 24.311,87 | € | 24.311,87 |
| 35 | PAOLA | CS | € | – | € | 613.410,38 | € | 613.410,38 |
| 36 | RENDE | CS | € | 301.181,39 | € | 40.901,30 | € | 342.082,69 |
| 37 | ROGGIANO GRAVINA | CS | € | – | € | 66.052,64 | € | 66.052,64 |
| 38 | ROSE | CS | € | 9.677,55 | € | 1,02 | € | 9.678,57 |
| 39 | ROSETO CAPO SPULICO | CS | € | – | € | 1.439,52 | € | 1.439,52 |
| 40 | ROVITO | CS | € | 51.967,93 | € | 37.351,31 | € | 89.319,24 |
| 41 | SAN BASILE | CS | € | 2.424,38 | € | 6.961,32 | € | 9.385,70 |
| 42 | SAN DEMETRIO CORONE | CS | € | 74.908,96 | € | 55.977,91 | € | 130.886,87 |
| 43 | SAN FILI | CS | € | 27.098,25 | € | 35.243,00 | € | 62.341,25 |
| 44 | SAN LORENZO DEL VALLO | CS | € | 0,00 | € | 43.047,79 | € | 43.047,79 |
| 45 | SAN LUCIDO | CS | € | – | € | 144.884,31 | € | 144.884,31 |
| 46 | SAN PIETRO IN GUARANO | CS | € | 0,00 | € | 4.168,43 | € | 4.168,43 |
| 47 | SAN SOSTI | CS | € | – | € | 22.104,91 | € | 22.104,91 |
| 48 | SANTA DOMENICA TALAO | CS | € | – | € | 17.948,81 | € | 17.948,81 |
| 49 | SANT’AGATA DI ESARO | CS | € | – | € | 27.933,25 | € | 27.933,25 |
| 50 | SARACENA | CS | € | 4.599,62 | € | 39.617,95 | € | 44.217,57 |
| 51 | SCALA COELI | CS | € | 24.315,90 | € | 24.401,53 | € | 48.717,43 |
| 52 | TORANO CASTELLO | CS | € | 38.954,99 | € | 26.523,16 | € | 65.478,15 |
| 53 | TORTORA | CS | € | 17.334,57 | € | 11.082,71 | € | 28.417,28 |
| 54 | TREBISACCE | CS | € | 173.324,38 | € | 30.394,77 | € | 203.719,15 |
| 55 | UNIONE DEI CASALI | CS | € | 104.785,52 | € | 100.441,44 | € | 205.226,96 |
| 56 | VERBICARO | CS | € | – | € | 82.568,37 | € | 82.568,37 |
| 57 | ALBI | CZ | -€ | 0,00 | € | 8.708,73 | € | 8.708,73 |
| 58 | ARGUSTO | CZ | € | – | € | 2.267,52 | € | 2.267,52 |
| 59 | BADOLATO | CZ | € | – | € | 120.338,87 | € | 120.338,87 |
| 60 | BELCASTRO | CZ | € | – | € | 50.748,94 | € | 50.748,94 |
| 61 | BOTRICELLO | CZ | € | 70.000,01 | € | 188.273,82 | € | 258.273,83 |
| 62 | CATANZARO | CZ | € | 2.157.173,94 | € | 187.362,38 | € | 2.344.536,32 |
| 63 | FEROLETO ANTICO | CZ | € | – | € | 57.559,79 | € | 57.559,79 |
| 64 | GIMIGLIANO | CZ | -€ | 0,00 | € | 3.817,79 | € | 3.817,79 |
| 65 | GIZZERIA | CZ | € | – | € | 6.612,70 | € | 6.612,70 |
| 66 | ISCA SULLO IONIO | CZ | € | 59.576,59 | € | 65.303,74 | € | 124.880,33 |
| 67 | LAMEZIA TERME | CZ | € | 318.838,55 | € | 346.416,23 | € | 665.254,78 |
| 68 | MAGISANO | CZ | € | 32.783,21 | € | – | € | 32.783,21 |
| 69 | MARCEDUSA | CZ | € | 10.739,78 | € | 10.254,86 | € | 20.994,64 |
| 70 | MARTIRANO | CZ | € | – | € | 23.169,39 | € | 23.169,39 |
| 71 | NOCERA TERINESE | CZ | € | – | € | 8.550,26 | € | 8.550,26 |
| 72 | PALERMITI | CZ | € | 7.048,02 | € | – | € | 7.048,02 |
| 73 | PETRONA’ | CZ | € | – | € | 36.867,45 | € | 36.867,45 |
| 74 | SAN MANGO D’AQUINO | CZ | € | 701,19 | € | 6.899,06 | € | 7.600,25 |
| 75 | SAN PIETRO A MAIDA | CZ | € | – | € | 75.507,62 | € | 75.507,62 |
| 76 | SAN PIETRO APOSTOLO | CZ | € | 5.000,00 | € | 1.059,83 | € | 6.059,83 |
| 77 | SAN SOSTENE | CZ | € | – | € | 6.000,00 | € | 6.000,00 |
| 78 | SANTA CATERINA DELLO IONIO | CZ | € | 9.793,06 | € | 70.393,53 | € | 80.186,59 |
| 79 | SANT’ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO | CZ | € | – | € | 59.235,04 | € | 59.235,04 |
| 80 | SATRIANO | CZ | € | 10.687,42 | € | 14.554,82 | € | 25.242,24 |
| 81 | SETTINGIANO | CZ | € | – | € | 49.746,97 | € | 49.746,97 |
| 82 | SOVERATO | CZ | € | – | € | 402.339,61 | € | 402.339,61 |
| 83 | SOVERIA MANNELLI | CZ | € | – | € | 51.870,08 | € | 51.870,08 |
| 84 | TAVERNA | CZ | € | – | € | 37.993,01 | € | 37.993,01 |
| 85 | TORRE DI RUGGIERO | CZ | € | 19.453,54 | € | 20.637,38 | € | 40.090,92 |
| 86 | UNIONE DEI COMUNI DELLA PRESILA ( | CZ | € | – | € | 79.100,87 | € | 79.100,87 |
| Pentone Fossato ) | ||||||||
| 87 | ZAGARISE | CZ | € | 25.160,77 | € | 47.584,15 | € | 72.744,92 |
| 88 | BELVEDERE DI SPINELLO | KR | € | 3.749,77 | € | 3,00 | € | 3.752,77 |
| 89 | CASABONA | KR | € | 4.909,42 | € | 96.513,42 | € | 101.422,84 |
| 90 | CERENZIA | KR | € | 45.483,81 | € | 52.095,64 | € | 97.579,45 |
| 91 | CIRO’ | KR | € | 259,70 | € | 97.325,77 | € | 97.585,47 |
| 92 | CIRO’ MARINA | KR | € | 424.717,60 | € | 589.360,92 | € | 1.014.078,52 |
| 93 | CRUCOLI | KR | € | – | € | 92.503,63 | € | 92.503,63 |
| 94 | CUTRO | KR | € | 362.385,01 | € | 476.503,91 | € | 838.888,92 |
| 95 | ISOLA DI CAPO RIZZUTO | KR | € | 5.000,00 | € | 20.468,65 | € | 25.468,65 |
| 96 | PALLAGORIO | KR | € | – | € | 20.781,00 | € | 20.781,00 |
| 97 | PETILIA POLICASTRO | KR | € | 0,32 | € | 285.122,65 | € | 285.122,97 |
| 98 | ROCCA DI NETO | KR | € | 195.616,29 | € | 191.635,64 | € | 387.251,93 |
| 99 | ROCCABERNARDA | KR | € | 103.922,58 | € | 100.923,24 | € | 204.845,82 |
| 100 | SAVELLI | KR | € | 46.381,50 | € | 22.617,96 | € | 68.999,46 |
| 101 | STRONGOLI | KR | € | 304.840,74 | € | 270.654,07 | € | 575.494,81 |
| 102 | AFRICO | RC | € | 906,33 | € | 80.452,25 | € | 81.358,58 |
| 103 | ANOIA | RC | € | 5.615,20 | € | 1.715,01 | € | 7.330,21 |
| 104 | ANTONIMINA | RC | € | – | € | 33.490,78 | € | 33.490,78 |
| 105 | ARDORE | RC | € | 134.685,51 | € | 61.260,69 | € | 195.946,20 |
| 106 | BAGNARA CALABRA | RC | € | 453.112,19 | € | 366.014,31 | € | 819.126,50 |
| 107 | BIANCO | RC | € | 169.978,41 | € | 162.267,82 | € | 332.246,23 |
| 108 | BOVALINO | RC | € | 15.393,17 | € | – | € | 15.393,17 |
| 109 | BRANCALEONE | RC | € | – | € | 73.973,71 | € | 73.973,71 |
| 110 | CAMINI | RC | € | 1.773,74 | € | – | € | 1.773,74 |
| 111 | CAMPO CALABRO | RC | € | 3.790,44 | € | 16.512,26 | € | 20.302,70 |
| 112 | CARAFFA DEL BIANCO | RC | € | – | € | 11.377,94 | € | 11.377,94 |
| 113 | CAULONIA | RC | € | – | € | 173.998,91 | € | 173.998,91 |
| 114 | CINQUEFRONDI | RC | € | – | € | 160.370,16 | € | 160.370,16 |
| 115 | CITTANOVA | RC | € | – | € | 82.872,12 | € | 82.872,12 |
| 116 | CONDOFURI | RC | € | – | € | 6.548,36 | € | 6.548,36 |
| 117 | FEROLETO DELLA CHIESA | RC | € | – | € | 47.672,00 | € | 47.672,00 |
| 118 | FERRUZZANO | RC | € | 25.057,97 | € | 20.919,31 | € | 45.977,28 |
| 119 | FIUMARA | RC | € | – | € | 28.232,62 | € | 28.232,62 |
| 120 | GALATRO | RC | € | 26.066,97 | € | – | € | 26.066,97 |
| 121 | GIFFONE | RC | € | – | € | 1.286,46 | € | 1.286,46 |
| 122 | LOCRI | RC | € | 521.104,15 | € | 494.869,19 | € | 1.015.973,34 |
| 123 | MARINA DI GIOIOSA IONICA | RC | € | – | € | 112.644,84 | € | 112.644,84 |
| 124 | MARTONE | RC | € | 5.743,96 | € | 1.571,63 | € | 7.315,59 |
| 125 | MELICUCCO | RC | € | 77.427,24 | € | 154.332,26 | € | 231.759,50 |
| 126 | MELITO DI PORTO SALVO | RC | € | – | € | 463.732,46 | € | 463.732,46 |
| 127 | MONTEBELLO IONICO | RC | € | 14.250,28 | € | – | € | 14.250,28 |
| 128 | OPPIDO MAMERTINA | RC | € | 4.288,79 | € | 1.129,14 | € | 5.417,93 |
| 129 | PALIZZI | RC | € | 91.984,10 | € | 92.337,30 | € | 184.321,40 |
| 130 | PALMI | RC | € | 6.583,73 | € | 13.088,42 | € | 19.672,15 |
| 131 | PLACANICA | RC | € | 24.956,06 | € | 23.849,53 | € | 48.805,59 |
| 132 | PLATI’ | RC | € | – | € | 6.423,29 | € | 6.423,29 |
| 133 | POLISTENA | RC | € | 85.621,21 | € | 214.955,35 | € | 300.576,56 |
| 134 | PORTIGLIOLA | RC | € | – | € | 29.212,53 | € | 29.212,53 |
| 135 | REGGIO DI CALABRIA | RC | € | 2.870.589,39 | € | 6.950.661,44 | € | 9.821.250,83 |
| 136 | RIACE | RC | € | – | € | 43.791,97 | € | 43.791,97 |
| 137 | ROCCELLA IONICA | RC | € | – | € | 5.213,53 | € | 5.213,53 |
| 138 | ROGHUDI | RC | € | 8.728,48 | € | 28.009,59 | € | 36.738,07 |
| 139 | ROSARNO | RC | € | 173.881,13 | € | 0,01 | € | 173.881,14 |
| 140 | SAN GIOVANNI DI GERACE | RC | € | 2.668,87 | € | 2.299,74 | € | 4.968,61 |
| 141 | SAN PIETRO DI CARIDA’ | RC | € | – | € | 32.993,70 | € | 32.993,70 |
| 142 | SANT’ALESSIO IN ASPROMONTE | RC | € | 6.609,24 | € | 9.084,93 | € | 15.694,17 |
| 143 | SCILLA | RC | € | 34.200,00 | € | 140.000,00 | € | 174.200,00 |
| 144 | STILO | RC | € | – | € | 37.842,48 | € | 37.842,48 |
| 145 | TAURIANOVA | RC | € | – | € | 372.685,77 | € | 372.685,77 |
| 146 | TERRANOVA SAPPO MINULIO | RC | € | – | € | 18.197,08 | € | 18.197,08 |
| 147 | BRIATICO | VV | € | 36.136,75 | € | 180.403,47 | € | 216.540,22 |
| 148 | BROGNATURO | VV | € | 17.894,30 | € | 20.336,05 | € | 38.230,35 |
| 149 | CAPISTRANO | VV | € | – | € | 21.020,48 | € | 21.020,48 |
| 150 | CESSANITI | VV | € | 79.204,22 | € | 92.446,93 | € | 171.651,15 |
| 151 | FILADELFIA | VV | € | 84.045,62 | € | 52.267,67 | € | 136.313,29 |
| 152 | FILOGASO | VV | € | 49.342,36 | € | 48.548,24 | € | 97.890,60 |
| 153 | FRANCICA | VV | € | – | € | 41.849,16 | € | 41.849,16 |
| 154 | IONADI | VV | € | 20.350,45 | € | 65.763,21 | € | 86.113,66 |
| 155 | JOPPOLO | VV | € | 35.286,17 | € | 55.769,01 | € | 91.055,18 |
| 156 | MILETO | VV | € | 235.928,25 | € | 201.908,64 | € | 437.836,89 |
| 157 | NICOTERA | VV | € | 235.488,22 | € | 178.469,18 | € | 413.957,40 |
| 158 | PARGHELIA | VV | € | – | € | 36.175,56 | € | 36.175,56 |
| 159 | PIZZO | VV | € | 20.218,85 | € | 199.781,15 | € | 220.000,00 |
| 160 | POLIA | VV | € | – | € | 11.431,33 | € | 11.431,33 |
| 161 | ROMBIOLO | VV | € | – | € | 58.317,07 | € | 58.317,07 |
| 162 | SAN COSTANTINO CALABRO | VV | € | – | € | 3.165,64 | € | 3.165,64 |
| 163 | SAN GREGORIO D’IPPONA | VV | € | 0,00 | € | 74.056,29 | € | 74.056,29 |
| 164 | SAN NICOLA DA CRISSA | VV | € | 3.924,73 | € | – | € | 3.924,73 |
| 165 | SANT’ONOFRIO | VV | € | 0,05 | € | 85.654,85 | € | 85.654,90 |
| 166 | SIMBARIO | VV | € | 30.113,25 | € | 23.186,06 | € | 53.299,31 |
| 167 | SORIANELLO | VV | € | – | € | 32.247,81 | € | 32.247,81 |
| 168 | SPADOLA | VV | € | – | € | 35.992,70 | € | 35.992,70 |
| 169 | VIBO VALENTIA | VV | € | 114.551,62 | € | – | € | 114.551,62 |
| 170 | ZACCANOPOLI | VV | € | – | € | 16.233,76 | € | 16.233,76 |
| 171 | ZAMBRONE | VV | € | – | € | 6.902,47 | € | 6.902,47 |
| 172 | ZUNGRI | VV | € | – | € | 36.603,89 | € | 36.603,89 |
| € | 12.693.030,53 | € | 22.625.868,81 | € | 35.318.899,34 |



Social