In Evidenza
Affluenza alle urne ore 19: sempre alta per Cosenza dove ha votato il 54,60%
Resta sempre molto alto il dato per Cosenza città. alle 19.00 ha votato il 54,60% degli aventi diritto. Alle 12 l’affluenza era stata del 23, 43%. Ricordiamo che si vota fin alle 23.00
COSENZA – Mancano poco più di tre ore e mezza alla chiusura dei seggi. Nel frattempo arriva il dato sull’affluenza alle urne delle ore 19.00 che continua a mostrare un trend crescente e positivo. A Cosenza il dato è davvero ottimo visto che votato il 54,60% degli aventi diritto. Per quanto riguarda l’intera provincia il dato è del 50,86%. Dalle 23.00 il via agli scrutini delle schede. Di seguito l’affluenza alle urne di tutti i comuni della provincia di Cosenza nei quali si vota
| NUM. COMUNI / TOTALE |
% ORE 12:00 |
% ORE 19:00 |
% ORE 23:00 (DEFINITIVO) |
PRECEDENTE (DEFINITIVO) |
|
| COSENZA | 34 / 37 | 20,86 | 50,86 | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| AIETA | 15,13 | 39,26 | – | – | |
| ALBIDONA | 22,35 | 49,01 | – | – | |
| ALTILIA | 15,78 | 45,45 | – | – | |
| AMENDOLARA | 21,60 | 50,04 | – | – | |
| BELMONTE CALABRO | 11,35 | 27,11 | – | – | |
| CALOPEZZATI | 21,60 | 44,43 | – | – | |
| CARIATI | 17,97 | 43,20 | – | – | |
| CASOLE BRUZIO | 23,08 | 61,43 | – | – | |
| CASSANO ALL’IONIO | 20,15 | 50,67 | – | – | |
| CERISANO | 22,41 | 56,26 | – | – | |
| CLETO | 19,56 | 40,24 | – | – | |
| COSENZA | 23,43 | 54,60 | – | – | |
| FALCONARA ALBANESE | 13,61 | 35,29 | – | – | |
| FRANCAVILLA MARITTIMA | 22,69 | 56,76 | – | – | |
| FUSCALDO | 14,43 | 39,73 | – | – | |
| GUARDIA PIEMONTESE | 19,67 | 49,38 | – | – | |
| LAGO | 17,55 | 37,00 | – | – | |
| LAINO BORGO | 19,67 | 49,35 | – | – | |
| LAPPANO | 22,96 | 60,21 | – | – | |
| MANGONE | 22,51 | 60,62 | – | – | |
| MARANO PRINCIPATO | 27,75 | 61,49 | – | – | |
| PIETRAFITTA | 17,89 | 49,18 | – | – | |
| ROGGIANO GRAVINA | 15,70 | 42,77 | – | – | |
| ROGLIANO | 22,51 | 57,40 | – | – | |
| ROSSANO | 22,39 | 54,50 | – | – | |
| ROVITO | 26,46 | 59,81 | – | – | |
| SAN COSMO ALBANESE | 30,50 | 62,71 | – | – | |
| SAN DEMETRIO CORONE | 16,82 | 47,68 | – | – | |
| SAN LORENZO BELLIZZI | 20,02 | 51,29 | – | – | |
| SAN NICOLA ARCELLA | 27,44 | 58,42 | – | – | |
| SAN PIETRO IN AMANTEA | 10,90 | 26,57 | – | – | |
| SANGINETO | 13,43 | 34,09 | – | – | |
| SANT’AGATA DI ESARO | 19,67 | 45,86 | – | – | |
| SCALA COELI | 14,71 | 30,26 | – | – | |
| SCALEA | 18,65 | 44,54 | – | – | |
| SPEZZANO DELLA SILA | 25,03 | 62,03 | – | – | |
| ZUMPANO | 26,15 | 60,40 | – | – |



Social